안녕하세요.얼결에 공부를 하고 있는데 아는 게 없어서 질문 올려봅니다.
과제 중에 2015년 기준년으로 물가지수 산출하는 문제가 있는데 가중치를 어떻게 구해야하는 지 도통 모르겠어서 질문남깁니다.
표로 3개년도의 4개품목의 수량과 단위가격, 구입량이 나와 있다면 가중치를 어떻게 구해야할까요...
조언 부탁드립니다.
안녕하세요.얼결에 공부를 하고 있는데 아는 게 없어서 질문 올려봅니다.
과제 중에 2015년 기준년으로 물가지수 산출하는 문제가 있는데 가중치를 어떻게 구해야하는 지 도통 모르겠어서 질문남깁니다.
표로 3개년도의 4개품목의 수량과 단위가격, 구입량이 나와 있다면 가중치를 어떻게 구해야할까요...
조언 부탁드립니다.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | (필독) 공지 모음 / 코인(포인트) 얻는 방법 및 입문서 417 | 게시판관리 | 7655 | 2022.12.24 | |
공지 | 커뮤니티를 홍보하고 포인트를 적립해보세요 73 | 게시판관리 | 3332 | 2023.09.20 | |
공지 | 잡담 | 📌 방송통신대학교 자유게시판 규칙 요약 107 | 게시판관리 | 270256 | 2014.02.10 |
370 | 질문 |
기말과제물 성적?
1 ![]() |
한비맘 | 42 | 2025.06.17 |
369 | 질문 |
인간과사회
1 ![]() |
제닙 | 29 | 2025.06.17 |
368 | 질문 |
성적 확정은 언제 되나요?
![]() |
서부누렁이 | 32 | 2025.06.17 |
367 | 질문 |
타학과나 타학년 과목 수강 신청할 때 유의사항 있나요?
3 ![]() |
조이e | 42 | 2025.06.17 |
366 | 질문 |
성적조회여기서하는거아닌가요?
2 ![]() |
pyunjiji | 91 | 2025.06.16 |
365 | 질문 |
글쓰기 과목
5 ![]() |
미라클i | 76 | 2025.06.16 |
364 | 질문 | 시험결과 언제공개되나요? 1 | pyunjiji | 83 | 2025.06.16 |
363 | 질문 | 한국사의 이해 시험보신분들 어떠셨나요?! 2 | 모지뭐지 | 64 | 2025.06.13 |
362 | 질문 | 포인트 얻는 방법 및 자료 다운 1 | Vvhvvh | 25 | 2025.06.13 |
361 | 질문 | 포인트 구하고 싶어요. 5 | 화랑 | 54 | 2025.06.11 |
360 | 질문 | 기말이 코앞인데 이제사이트를 알게되었어요 포인트가 필요하다는데 어떻게 받는건지요 3 | 예비영양사 | 46 | 2025.06.11 |
359 | 질문 | 포인트구입 가능할까요? 1 | 똑순이입니다 | 54 | 2025.06.11 |
358 | 질문 | 포인트 모으는 팁 공유해주세요! 4 | ZZang | 80 | 2025.06.10 |
357 | 질문 | 3과목 분배 2 | 또앙 | 48 | 2025.06.09 |
356 | 질문 | 건강검진 글 | jaejini | 39 | 2025.06.09 |
355 | 질문 | 오늘이 시험 일인데 시험을 못보게되었어요 ㅜㅜㅜ 2 | summ | 169 | 2025.06.07 |
354 | 질문 | 곧 교육공학 시험보는데.. 예전에 보신분들 질문이요.. 2 | 용려 | 65 | 2025.06.06 |
353 | 질문 | 컴퓨터과학과 인공지능과목 이 구버전으로 HTML인가요? | 공부하면원 | 30 | 2025.06.04 |
352 | 질문 | 성수쪽 시간때울만한곳 있나요? 1 | 공부하면원 | 54 | 2025.06.04 |
351 | 질문 | 성수쪽 시간때울만한곳 있나요? 1 | 공부하면원 | 27 | 2025.06.04 |
가중치 관련 통계청 산출 방식 링크 걸어 드립니다. 참고하세요
http://kostat.go.kr/incomeNcpi/cpi/cpi_cp/1/7/index.static