기말고사를 못보고 4과목 과제물 제출했는데
우선 2과목 점수가 나왔네요
45점에서(29점 줘서) 74점,
48점에서(31점 줘서) 79점
과제물 점수는 50점이 아니고 39점만 주고,, 나중 성적표에 50점으로 바뀔꺼라고 했는데
그 때 11점을 더할까요? 아니면 받은 점수에 %를 계산해서 줄까요?
쬐끔 답답 하네요
아직 과제물점수 안나온 2과목은 형성평가+출과제=50점 받았는데,,,
기말고사를 못보고 4과목 과제물 제출했는데
우선 2과목 점수가 나왔네요
45점에서(29점 줘서) 74점,
48점에서(31점 줘서) 79점
과제물 점수는 50점이 아니고 39점만 주고,, 나중 성적표에 50점으로 바뀔꺼라고 했는데
그 때 11점을 더할까요? 아니면 받은 점수에 %를 계산해서 줄까요?
쬐끔 답답 하네요
아직 과제물점수 안나온 2과목은 형성평가+출과제=50점 받았는데,,,
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | (필독) 공지 모음 / 코인(포인트) 얻는 방법 및 입문서 417 | 게시판관리 | 7344 | 2022.12.24 | |
공지 | 커뮤니티를 홍보하고 포인트를 적립해보세요 73 | 게시판관리 | 3185 | 2023.09.20 | |
공지 | 잡담 | 📌 방송통신대학교 자유게시판 규칙 요약 107 | 게시판관리 | 270126 | 2014.02.10 |
7204 | 반갑습니다. 4 | 게시판관리 | 6078 | 2014.02.04 | |
7203 | 잡담 | 📌 방송통신대학교 자유게시판 규칙 요약 107 | 게시판관리 | 270126 | 2014.02.10 |
7202 | 안녕하세요. 이런곳도잇군요 3 | 이재철 | 5050 | 2014.02.10 | |
7201 | 안녕하세요~ 오늘 가입했써요~ 2 | 김지윤 | 4587 | 2014.02.11 | |
7200 | 안녕하세요~! 3 | 이에스더 | 6104 | 2014.02.12 | |
7199 | 안녕하세요. 4 | 김병한 | 6034 | 2014.02.13 | |
7198 | 영어, 쉽게 단기에 정복하는 비법 | 백향목 | 3187 | 2014.02.14 | |
7197 | 어머니가 이번년도에 절 결혼시킬려고 노력하고 계세요. 2 | 이한솔 | 5068 | 2014.02.14 | |
7196 | 중어중문학과 신입입니다 2 | 유진짱 | 5212 | 2014.02.15 | |
7195 | 방가빙가 3 | 감동이 | 4748 | 2014.02.20 | |
7194 | 궁금? 3 | 감동이 | 4553 | 2014.02.20 | |
7193 | 안녕하세요~ | 유하 | 3545 | 2014.02.20 | |
7192 | 방가습니다 1 | 김현정 | 4679 | 2014.02.20 | |
7191 | 반가워요~^^ 1 | 포기하지마~! | 4127 | 2014.02.22 | |
7190 | 인터넷으로 어떻게 찾나요? 2 | 뽐양 | 4525 | 2014.02.25 | |
7189 | 우와 이런곳도잇네요~! 3 | 이지원 | 4509 | 2014.03.01 | |
7188 | 인천 3학년 일본학과 편입했습니다. 2 | 일본어열공 | 4600 | 2014.03.05 | |
7187 | 올2 학년으로 편입 5 | 김현정 | 4770 | 2014.03.08 | |
7186 | 그떄 그 시절 1 | 이한솔 | 3286 | 2014.03.08 | |
7185 | 학습된 무기력 | 이한솔 | 3057 | 2014.03.09 |
과제물 점수는 특수사항 아니면 50점 만점으로 측정안하고 b+ 이 최선인 39점까지 체점 기준으로
알고 있으며 특수사항(코로나 자가격리자 , 코로나 감염자등등 )으로 기말고사를 치룰수 없는 사람에게
한정 50점으로 점수 측정하는 것으로 알고 있는데요.
특수사항에 해당되시는 분이신지 특수사항의 경우에도 학교에 별도 서류 제출해서 인정 받으셔야
과제물 평가시 50점 만점 기준으로 평가받을수 있습니다.
https://www.knou.ac.kr/knou/561/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGYmJzJTJGa25vdSUyRjUxJTJGMjU0NzIzJTJGYXJ0Y2xWaWV3LmRvJTNGcGFnZSUzRDElMjZzcmNoQ29sdW1uJTNEc2olMjZzcmNoV3JkJTNEJUVBJUI4JUIwJUVCJUE3JTkwJTI2YmJzQ2xTZXElM0QlMjZiYnNPcGVuV3JkU2VxJTNEJTI2cmdzQmduZGVTdHIlM0QlMjZyZ3NFbmRkZVN0ciUzRCUyNmlzVmlld01pbmUlM0RmYWxzZSUyNnBhc3N3b3JkJTNEJTI2&epTicket=ST-539660-BRsxiWZLabih0wqgHrZRaLvMoAfoIKT2lGh-13
위 사이트에 자세히 설명이 나와있습니다.