'심리 검사 및 측정' 강의 자료실에 있는
기출문제&정답표 다운로드 해서
파일명 정리하고 정답표 만들어봤습니다.
제 나름대로 벼락치기 때 편하게 답 보려고 만들어봤는데
수기로 기입하다 보니 틀린 부분이 있을 수도 있습니다...!!!
참고용으로만 봐주세요~~!
심리 검사 및 측정 | 연도 | 2017 | 연도 | 2018 | 연도 | 2019 | |||||||||||||||
구분 | 기말 | 구분 | 기말 | 구분 | 기말 | ||||||||||||||||
학년 | 4 | 학년 | 4 | 학년 | 4 | ||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
심리 검사 및 측정 | 연도 | 2017 | 연도 | 2018 | 연도 | 2019 | |||||||||||||||
구분 | 출석 | 구분 | 출석 | 구분 | 출석 | ||||||||||||||||
학년 | 4 | 학년 | 4 | 학년 | 4 | ||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
심리 검사 및 측정 | 연도 | 2017 | 연도 | 2019 | |||||||||||||||||
구분 | 하계 | 구분 | 하계 | ||||||||||||||||||
학년 | 4 | 학년 | 4 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
우와^^ 감사합니다.
덕분에 한눈에 채점하기 편하겠어요~