안녕하세요, 학우 여러분~!
매번 자료를 다운받기만 해서 옆 동네에서 가져온 데이터를
지문과 관련된 문제들을 합쳐서 pdf로 만들어 보았습니다.
편집을 잘 하지못하여 들쑥날쑥 삐뚤빼뚤 합니다.
필요하신 분들은 다운 받으시고 부디 좋은 성적 받으시길 빕니다.
웹으로 보실분들은 아래 주소에 가시면 깔끔하게 보실 수 있습니다.
chorom << 문화교양과
출처: https://c-knou.com/board_GFXd80/780407
| 첨부 '1' |
|---|
안녕하세요, 학우 여러분~!
매번 자료를 다운받기만 해서 옆 동네에서 가져온 데이터를
지문과 관련된 문제들을 합쳐서 pdf로 만들어 보았습니다.
편집을 잘 하지못하여 들쑥날쑥 삐뚤빼뚤 합니다.
필요하신 분들은 다운 받으시고 부디 좋은 성적 받으시길 빕니다.
웹으로 보실분들은 아래 주소에 가시면 깔끔하게 보실 수 있습니다.
chorom << 문화교양과
출처: https://c-knou.com/board_GFXd80/780407
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | (필독) 공지 모음 / 방송대 커뮤니티 포인트 얻는 방법 및 입문서 416 | 게시판관리 | 10115 | 2022.12.24 | |
| 공지 | 방송통신대학교 커뮤니티 홍보하고 포인트 적립하자! 73 | 게시판관리 | 4697 | 2023.09.20 | |
| 공지 | 🎖 활동 메달 안내 및 기준 49 | 게시판관리 | 1742 | 2025.07.30 | |
| 공지 | 📢자료 업로드 규정안내 (AI사용여부·출처 표기 의무화)자료 재동록자 적발 시 차단 19 | 게시판관리 | 1098 | 2025.11.14 | |
| 11 | 공통 | 시험후기(클라우드컴퓨팅, 멀티미디어시스템, Unix시스템) 3 | 예린지 | 215 | 2025.12.13 |
| 10 | 공통 | 컴퓨터과학과「졸업학력평가(논문, 논문대체)」폐지 공고 3 | 서울컴퓨터과 | 364 | 2025.04.28 |
| 9 | 공통 |
C. C++. C#. 차이점 알려드림. 5분 순삭.
4 |
andbot | 319 | 2024.11.03 |
| » | 공통 |
[대학영어] 2022년 종합 pdf
11 |
프리티나 | 1198 | 2023.12.05 |
| 7 | 공통 | 가입인사입니다 1 | 브브 | 3198 | 2022.12.08 |
| 6 | 공통 | 대충)빅데이터 및 머신러닝 소프트웨어 4 | 얍뚜리타 | 344 | 2021.10.20 |
| 5 | 공통 | 자료구조 기초 개념 18 | 얍뚜리타 | 2415 | 2021.10.19 |
| 4 | 공통 | 네트워크의 개요 3 | 얍뚜리타 | 399 | 2021.10.19 |
| 3 | 공통 | 딥러닝, 심층신경망, 빅데이터, 머신러닝 정의 | 얍뚜리타 | 369 | 2021.10.19 |
| 2 | 공통 | 인공지능의 정의와 범위 | 얍뚜리타 | 338 | 2021.10.19 |
| 1 | 공통 |
[신/편입생을 위한] 교과목일람표, 선후수교과목, 권장수강교과목
305 |
이은석 | 14721 | 2016.08.22 |
로그인 후에 바로 열람 가능합니다 ^^