자유게시판

😊 누구나 편하게 이야기 나눌 수 있는, 일상·잡담·자유토론 공간입니다!

profile
조회 수 225 추천 수 7 댓글 4

⬇ https://c-knou.com/knou_notice/2264750


※ 성적비교 기준: 1순위 평점평균, 2순위 실점평균, 3순위 이수학점으로 선발하며
평점평균이 동점일 경우 실점평균 높은 순,
실점평균도 동점일 경우 
이수학점이 높은 순으로 성적우수 장학생을 선발함

 

원본 첨부파일은 가로로 길게 나열되어서 보기 불편하더라고요.
학과·그룹·구분을 한 묶음으로 열에 배치해 가독성을 개선했습니다.
학과 가나다순으로 정렬했으니, 순서대로 찾아보시면 되겠습니다.
모든 학과를 한꺼번에 올리려니 너무 길어서 ㄱ~ㅂ / ㅅ~ㅎ으로 나누어 올립니다.
참고로 프랑스 F1·F2 증진 / 행정 F2 증진 학점컷은
원본파일에서도 누락되어 있어 빈칸으로 뒀습니다.

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
사회복지 1 우수 4.1667 94 18
증진 3.75 90.6667 18
격려 3.0833 82.6667 18
2 우수 4.2857 96.1429 21
증진 4 92.5714 21
격려 3.3333 84.8333 18
3 우수 4.3333 96.3333 18
증진 4.0714 93.5714 21
격려 3.4167 86.6667 18
4 우수 4.3333 97 18
증진 4.1429 93.8571 21
격려 3.5714 88.2857 21
F1 우수 4.4 96 15
증진 4.0833 93.1667 18
격려 3.375 86 12
F2 우수 4 92.4 15
증진 3.8 89.4 15
격려 3.5 86.8333 18
F3 우수 4.4167 97.1667 18
증진 4.25 96 18
격려 3.75 89.6667

18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
생활과학부 1 우수 4.1667 94 18
증진 3.4167 86.3333 18
격려 3.0833 83.3333 18
2 우수 3.9167 91.3333 18
증진 3.5833 87.5 18
격려 2.8333 79 18
3 우수 3.9167 91.6667 18
증진 3.5 87.3333 18
격려 2.6667 79 18
4 우수 4.1667 93.5 18
증진 3.75 90.5 18
격려 3 82 18
F1 우수 4.1 93.8 15
증진 3.8 92.2 15
격려 3.1 83.8 15
F2 우수 4 90.8333 18
증진 3.7 88.8 15
격려 2.7 78.8 15
F3 우수 4 92.3333 18
증진 3.6667 88.6667 18
격려 3 81.2 15

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
생활체육 1 우수 4.3333 95.6667 18
증진 4.0833 94.5 18
격려 3.5833 88.8333 18
2 우수 4.3333 95.5 18
증진 4 92.3333 18
격려 3.4167 86.8333 18
3 우수 4.4167 97.5 18
증진 4.1667 95 18
격려 3.5833 87.6667 18
4 우수 4.4167 97.6667 18
증진 4.25 96 18
격려 3.6667 88.1667 18
F1 우수 4.1667 94.8333 18
증진 4.125 94.25 12
격려 3.75 89.8333 18
F2 우수 4.3333 95.6667 18
증진 4.2 95 15
격려 3.6 88.6 15
F3 우수 4.5 98.3333 18
증진 4.3333 95 18
격려 3.8333 89 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
영어영문 1 우수 4.25 95.5 18
증진 4.0833 93.1667 18
격려 3.25 84.1667 18
2 우수 4.3333 97.5 18
증진 4.0833 93.6667 18
격려 3.1667 84.1667 18
3 우수 4.4167 96.6667 18
증진 4.0833 94.6667 18
격려 3.0833 82.8333 18
4 우수 4.4167 97.3333 18
증진 4.1429 94.2857 21
격려 3.3571 85 21
F1 우수 4.4 96.4 15
증진 4.0833 93.5 18
격려 3.375 84.75 12
F2 우수 4.25 94.6667 18
증진 4.1 94 15
격려 3.4167 86 18
F3 우수 4.4 97 15
증진 4.2 93.6 15
격려 3.5 87.2 15

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
유아교육 1 우수 4.1667 93.6667 18
증진 3.9167 91.1667 18
격려 3.3333 85 18
2 우수 4.1471 93.8333 17
증진 3.8333 90.5 18
격려 3.2353 85.1667 17
3 우수 4.225 94.7143 20
증진 4 92.3333 18
격려 3.4706 86 17
4 우수 4.4118 96.6667 17
증진 4.2353 94.8333 17
격려 3.75 90.1429 20
F1 우수 4.25 95.5 12
증진 4 91.5 12
격려 3.2 84.6 15
F2 우수 4.1 94.4 15
증진 4 92 18
격려 3.4118 85.3333 17
F3 우수 4.25 94.8333 18
증진 4 93 15
격려 3.3214 83.8 14

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
일본 1 우수 4.3333 95.5 18
증진 3.9167 91.8333 18
격려 3.3333 85.3333 18
2 우수 4.3333 96.8333 18
증진 4.0833 93.1667 18
격려 3.3333 85.8333 18
3 우수 4.4167 97.5 18
증진 4.25 94.3333 18
격려 3.3333 85 18
4 우수 4.4167 97.3333 18
증진 4.1667 94 18
격려 3.4167 86.5 18
F1 우수 4.4 96.6 15
증진 4 92 18
격려 3.25 84.5 18
F2 우수 4.5 98.8 15
증진 4.25 95.6667 18
격려 3.5 86.6 15
F3 우수 4.3333 97.1667 18
증진 4 93 18
격려 3.5 86.1667 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
중어중문 1 우수 4.5 97.1667 18
증진 4.3333 95.1667 18
격려 3.6667 88.5 18
2 우수 4.5 97.2857 21
증진 4.3333 96.1667 18
격려 3.5 88 18
3 우수 4.5 97.6667 18
증진 4.25 94.8333 18
격려 3.3333 85 18
4 우수 4.5 98.3333 18
증진 4.3571 96.1429 21
격려 3.75 89.3333 18
F1 우수 4.5 99.3333 18
증진 4.375 95.5 12
격려 3.8333 90 18
F2 우수 4.5 99.2 15
증진 4.2 93.2 15
격려 3.7 89.2 15
F3 우수 4.5 98.8333 18
증진 4.3333 95.8333 18
격려 3.4167 86 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
청소년 1 우수 4.3333 96.1667 18
증진 4 93.6667 18
격려 3.3333 85.8333 18
2 우수 4.2857 95.7143 21
증진 4.0833 93 18
격려 3.25 85.6667 18
3 우수 4.1667 95 18
증진 3.75 90.1667 18
격려 3.0833 82.3333 18
4 우수 4.3333 96 18
증진 4 92.5 18
격려 3.3333 85.1667 18
F1 우수 4.25 96.5 12
증진 4 91.75 12
격려 3.4167 85.6667 18
F2 우수 4.4167 98.6667 18
증진 3.9167 90.8333 18
격려 3.25 84 18
F3 우수 4.25 95.3333 18
증진 4 91.5 18
격려 3.2 85.2 15

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
컴퓨터 1 우수 4.1667 95.5 18
증진 4 91.5 18
격려 3.1667 84.8333 18
2 우수 4.3333 97.3333 18
증진 4.0714 93.2857 21
격려 3.1667 83.5 18
3 우수 4.2857 94.1429 21
증진 3.9167 91 18
격려 2.9167 81.5 18
4 우수 4.2857 95.8571 21
증진 4 93.5 18
격려 3.2143 85 21
F1 우수 4.25 95.5 12
증진 3.9167 91 18
격려 3.1667 82.8333 18
F2 우수 4.1 93.2 15
증진 4.0833 92.8333 18
격려 3.0833 81.3333 18
F3 우수 4.3 96.4 15
증진 3.9167 91.1667 18
격려 3.0833 82 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
통계·데이터 1 우수 3.6667 88.8333 18
증진 3.5833 87.6667 18
격려 3.1667 83.5 18
2 우수 4.3333 96.6667 18
증진 3.8333 90.6667 18
격려 3.25 84.5 18
3 우수 4.3333 96.8333 18
증진 4.1667 93.8333 18
격려 3.4167 87.1667 18
4 우수 4.4167 97.1667 18
증진 4.2143 95.8571 21
격려 3.5833 87.1667 18
F1 우수 4.375 95.5 12
증진 4 92.5 12
격려 3.1667 82.8333 18
F2 우수 4.2 94.2 15
증진 4.1667 93.8333 18
격려 3.25 84.1667 18
F3 우수 4.3333 95.1667 18
증진 4.1667 94.6667 18
격려 3.4167 85.5 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
프랑스 1 우수 4.0833 93.6667 18
증진 4 92.6667 18
격려 3.5 86.5 18
2 우수 4.4167 97.6667 18
증진 4.2857 97 21
격려 3.4167 87.1667 18
3 우수 4.3333 96.3333 18
증진 4 92 18
격려 3.3333 86.6667 18
4 우수 4.4167 98.3333 18
증진 4.1667 94.5 18
격려 3.25 85.1667 18
F1 우수 4.0833 94.6667 18
증진      
격려 3 82 12
F2 우수 3.2 84 15
증진      
격려 2.4 75.4 15
F3 우수 4.1667 94.5 18
증진 4 92.3333 18
격려 3.5833 87.3333 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
행정 1 우수 4.0833 93.3333 18
증진 4 93.1667 18
격려 3.5833 88.3333 18
2 우수 4.25 95.6667 18
증진 3.9167 91.3333 18
격려 3.3571 85.5714 21
3 우수 4.3333 97.5 18
증진 4.1667 94 18
격려 3.3333 86.5 18
4 우수 4.3571 97.2857 21
증진 4.1667 94.5 18
격려 3.5 87.3333 18
F1 우수 4.4 97 15
증진 4.25 94.25 12
격려 3.625 88.5 12
F2 우수 4 94 18
증진      
격려 3.25 84.3333 18
F3 우수 4.1 93.8 15
증진 3.9 90.6 15
격려 3.3333 86.5 18
  • profile
    깨시조 2026.01.15 09:31
    비회원은 댓글은 읽을 수 없습니다.
    로그인 후에 바로 열람 가능합니다 ^^
  • ?
    모닝빵 2026.01.15 18:42
    비회원은 댓글은 읽을 수 없습니다.
    로그인 후에 바로 열람 가능합니다 ^^
  • ?
    휘낭시에 2026.01.28 11:17
    비회원은 댓글은 읽을 수 없습니다.
    로그인 후에 바로 열람 가능합니다 ^^
  • profile
    꼬공이 2026.01.29 10:12
    비회원은 댓글은 읽을 수 없습니다.
    로그인 후에 바로 열람 가능합니다 ^^

자유게시판

😊 누구나 편하게 이야기 나눌 수 있는, 일상·잡담·자유토론 공간입니다!

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 조회 수 날짜
공지 (필독) 공지 모음 / 방송대 커뮤니티 포인트 얻는 방법 및 입문서 416 게시판관리 10097 2022.12.24
공지 방송통신대학교 커뮤니티 홍보하고 포인트 적립하자! 73 게시판관리 4693 2023.09.20
공지 🎖 활동 메달 안내 및 기준 49 게시판관리 1735 2025.07.30
공지 📢자료 업로드 규정안내 (AI사용여부·출처 표기 의무화)자료 재동록자 적발 시 차단 19 게시판관리 1088 2025.11.14
7805 일반 [세부시간표] 대구경북지역대학 출석수업 3월 3주차(3/21-3/22) newfile noir 8 2026.03.12
7804 질문 카피킬러 사용법 3 new 약사여래불 27 2026.03.12
7803 일반 대체이수가뭔가요? 2 new 졸업생 16 2026.03.12
7802 질문 방송대 카피킬러 4 update 약사여래불 63 2026.03.11
7801 일반 과제물 작성 약사여래불 45 2026.03.11
7800 질문 표절률 검사 2 약사여래불 59 2026.03.11
7799 일반 가입 인사 드립니다 4 update chemitude 20 2026.03.10
7798 일반 [세부시간표] 성남시학습관 제2차 출석·제1차 지역통합 (3/15-3/19) file noir 21 2026.03.10
7797 일반 컴퓨터의 이해 과제물 질문 2 file 캌얌 49 2026.03.09
7796 일반 일반행정사 약사여래불 22 2026.03.09
7795 일반 하버드 학생 필수 암기 명언5 1 update 약사여래불 33 2026.03.09
7794 일반 (3/10 수정)[세부시간표] 충북지역대학 출석수업 3월 4주차(3/28-3/29) file noir 18 2026.03.09
7793 일반 [세부시간표] 대전충남지역대학 출석수업 3월 2주차(3/14-3/15) file noir 20 2026.03.08
7792 일반 하버드 학생 필수 암기 명언4 3 약사여래불 43 2026.03.08
7791 일반 [세부시간표] 전북 출석수업(4학년 1차, 유아 3학년 1차) 및 지역통합강의 (3/21-3/22) file noir 18 2026.03.08
7790 일반 학자금대출 이자지원 1 약사여래불 42 2026.03.08
7789 일반 하버드생 필수암기 명언3 약사여래불 37 2026.03.07
7788 질문 골드 4 약사여래불 63 2026.03.07
7787 일반 방통대생만 아는 숨은 꿀 혜택 10가지 추가 (심화편) 9 update 서예지 149 2026.03.07
7786 일반 방통대생인데 모르면 손해 보는 숨은 혜택 TOP 10 2 서예지 134 2026.03.07
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 391 Next
/ 391