안녕하세요 ㅎㅎ
사회복지조사론 2번 통계지표 문제 (가) 항목 감이 오지를 않아 질문드리는데
캡쳐 하고 설명하는데 1페이지가 나올수가 있나요 ㅎㅎㅎ
캡쳐를 얼마나 크게 해도 상관이 없는건지 아예 감이 잡히지를 않네요
다들 어떻게 하셨나요 ㅜㅜ
안녕하세요 ㅎㅎ
사회복지조사론 2번 통계지표 문제 (가) 항목 감이 오지를 않아 질문드리는데
캡쳐 하고 설명하는데 1페이지가 나올수가 있나요 ㅎㅎㅎ
캡쳐를 얼마나 크게 해도 상관이 없는건지 아예 감이 잡히지를 않네요
다들 어떻게 하셨나요 ㅜㅜ
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 추천 수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | (필독) 공지 모음 / 방송대 커뮤니티 포인트 얻는 방법 및 입문서 417 | 게시판관리 | 8274 | 0 | 2022.12.24 | |
| 공지 | 방송통신대학교 커뮤니티 홍보하고 포인트 적립하자! 73 | 게시판관리 | 3681 | 0 | 2023.09.20 | |
| 공지 | 🎖 활동 메달 안내 및 기준 15 | 게시판관리 | 708 | 26 | 2025.07.30 | |
| 공지 | 📢 스팸 방지 시스템 강화 안내 (자동 블라인드 + 신규 가입절차 강화) 3 | 게시판관리 | 2896 | 7 | 2025.10.26 | |
| 6074 | 질문 |
사례관리론 출석과제물
|
곰순 | 19 | 0 | 2025.10.30 |
| 6073 | 질문 |
"가족상담 및 치료" 한지수 교수님 출석과제 평가완료 되셨나요?
2 |
고요 | 115 | 0 | 2025.10.30 |
| 6072 | 질문 |
사회복지정책론 기말시험 출제유형 궁금해요
2 |
별빛사랑 | 203 | 2 | 2025.10.30 |
| 6071 | 3학년 |
계절학기 신청 마감되서..
|
빼꼬찡 | 266 | 1 | 2025.10.30 |
| 6070 | 실습 | 대구 지역 실습 1 | 오정우 | 535 | 1 | 2025.10.29 |
| 6069 | 정보 |
사회복지정책론 기출문제 모음
16 |
silsky | 799 | 12 | 2025.10.29 |
| 6068 | 일반 | 실습후 실습보고서 제본관련 문의드립니다. 1 | 쏠리쥐 | 768 | 0 | 2025.10.29 |
| 6067 | 질문 | 기말고사 시험과목 어떻게 나누면 좋을까요 1 | 여름녀름 | 843 | 2 | 2025.10.29 |
| 6066 | 질문 | 방금 실습할곳 갔다왔는데요 2 | tututu | 931 | 2 | 2025.10.29 |
| 6065 | 질문 | 주말실습처 다들 구하셨나요? 5 | 혤혤 | 884 | 3 | 2025.10.29 |
| 6064 | 질문 | 시험 절차와 신청은 어떻게 되나요? 6 | 열정핑 | 825 | 3 | 2025.10.29 |
| 6063 | 질문 | 혹시 Ym** 실습하시분 계실까요? | 쪼아f | 836 | 1 | 2025.10.29 |
| 6062 | 일반 | 시험범위 6 | 공마음 | 904 | 5 | 2025.10.29 |
| 6061 | 정보 |
사례관리론 강의 노트 (1-10강) (강의노트 & 문제 & 정답 & 해설)
5 |
찰스배 | 883 | 2 | 2025.10.29 |
| 6060 | 질문 | 사회복지학과 복수전공 추천 9 | 오정우 | 1010 | 1 | 2025.10.29 |
| 6059 | 일반 |
실습기관 등록여부 여기서 확인해 보시고 신청하셔야 합니다 ~~
3 |
도리도치 | 967 | 2 | 2025.10.29 |
| 6058 | 공통 | 기말시험을 회차별로 구분해 봤는데 괜찮을까요...... | 동네형 | 1012 | 3 | 2025.10.29 |
| 6057 | 질문 | 기말시험 회차나누기 | 커피짱 | 1233 | 2 | 2025.10.29 |
| 6056 | 실습 | 실습 리스트에 있는 강남구/송파구 기관들의 문제점 5 | Billy | 1564 | 3 | 2025.10.28 |
| 6055 | 질문 |
기말시험 쪼개기
5 |
AYM | 1631 | 4 | 2025.10.28 |
캡처는 전체 화면의 약 1/3 정도 되는 것 같아요.
저는 보이는 수치를 바탕으로 조심스럽게 제 나름의 해석을 해보고,
부족하지만 제 생각도 살짝 보태봤습니다.^^
숫자는 분명하지만, 그 의미를 어떻게 받아들이느냐는 사람마다 다를 수 있으니까요.