번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
108 | 공통 |
철학의이해 강의 녹취본
![]() |
지구야 | 96 | 2024.10.16 |
107 | 4학년 | 공유 부탁합니다 | 서광인 | 80 | 2024.10.15 |
106 | 4학년 | 2학기 가적상담및치료 자료공유 부탁합니다. | 서광인 | 89 | 2024.10.15 |
105 | 3학년 | 식용작물학1 중간과제 참고자료 문의 1 | 봉주리 | 579 | 2024.10.11 |
104 | 3학년 | 건강가정사 자격증관련 1 | 나리리 | 595 | 2024.10.10 |
103 | 질문 | 중간 과제물 주제가 2개인 경우 작성법?? 4 | 산울림 | 551 | 2024.10.08 |
102 | 질문 | 과제물 기본 분량이란? 1 | sun과moon | 637 | 2024.10.01 |
101 | 질문 |
평생교육프로그램경진대회.,상금도 있나요?
1 ![]() |
Awsome | 603 | 2024.09.26 |
100 | 3학년 | 세대와 소통 기출문제 관련 3 | 머니굿 | 727 | 2024.09.25 |
99 | 질문 | 출석 수업에 지역통합은 무엇이가요? 2 | 질문하기 | 615 | 2024.09.25 |
98 | 일반 | 원격교육론 인천지역 수업 | qpqp | 578 | 2024.09.25 |
97 | 질문 | 시계열 데이터를 분석하기 위한 대표적인 기법? 2 | 은닉층 | 689 | 2024.09.03 |
96 | 질문 | 자연언어처리 | danmooji | 768 | 2024.07.21 |
95 | 질문 | 타과생이 들을만한지 전공하시는 분들께 판단 요청 드립니닷! 1 | 헬로애니 | 870 | 2024.07.13 |
94 | 정보 |
2024 산업통상자원부 ISTANS 논문경진대회 개최 안내
![]() |
JCOB | 655 | 2024.07.11 |
93 | 2학년 |
통계학개론 강의록 통합_컬러
![]() |
피지오리 | 623 | 2024.07.04 |
92 | 2학년 |
엑셀데이터분석 강의록 통합_흑백
![]() |
피지오리 | 601 | 2024.07.04 |
91 | 일반 | 통계테이터학과에서 메타분석 접할 수 있을까요? 1 | 혜승맘 | 610 | 2024.06.12 |
90 | 질문 | 엑셀데이터분석 기출 난도 어떤가요?? 1 | Dfed | 616 | 2024.06.03 |
89 | 질문 | 학습의 난이도 1 | 날다 | 384 | 2024.01.28 |