자유게시판

😊 누구나 편하게 이야기 나눌 수 있는, 일상·잡담·자유토론 공간입니다!

profile
조회 수 501 추천 수 8 댓글 12

[장학] 2025학년도 2학기 재학생 성적우수장학생 선발 알림

https://www.knou.ac.kr/bbs/knou/51/759249/artclView.do?layout=unknown
(7월 14일에 공지가 올라왔다가 15일에 삭제 되었는데, 16일 공지글이 다시 올라왔습니다.
새로운 첨부파일과 대조한 결과, 변동사항 없이 학점 컷 그대로입니다.)

 

원본 첨부파일은 가로로 길게 나열되어서 보기 불편하더라고요.
학과·그룹·구분을 한 묶음으로 열에 배치해 가독성을 개선했습니다.
학과 가나다순으로 정렬했으니, 순서대로 찾아보시면 되겠습니다.
 

참고로 무역학과 F2 성적우수 증진 학점컷은 원본파일에서도 누락되어 있어 빈칸으로 뒀습니다.

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
간호 3 우수 4.25 94.8333 18
증진 4 91.5 18
격려 3.5 86.8333 18
4 우수 4.2143 95.5714 21
증진 4 92 18
격려 3.5 86 18
F3 우수 4 93.6 15
증진 3.8 90 15
격려 3 82.1667 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
경영 1 우수 3.6667 89.1667 18
증진 3.4167 86.5 18
격려 2.75 80.6667 18
2 우수 4.1667 95.1667 18
증진 3.75 90.3333 18
격려 2.8333 80 18
3 우수 4.1667 94.8333 18
증진 3.7857 89.4286 21
격려 2.8333 81 18
4 우수 4.3333 96 18
증진 4.0833 92.8333 18
격려 3.3333 85.1667 18
F1 우수 4.0833 93.3333 18
증진 3.7 89 15
격려 2.8 78.8 15
F2 우수 4.3333 96.8333 18
증진 3.5833 88.5 18
격려 2.9 80.8 15
F3 우수 4.1667 94 18
증진 3.8333 89.5 18
격려 2.9167 81.8333 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
경제 1 우수 4.3333 96.1667 18
증진 4.3333 96 18
격려 3.4167 86.6667 18
2 우수 4.0833 93.5 18
증진 3.7857 89.8571 21
격려 3 82 18
3 우수 4.4167 97.5 18
증진 4.0833 93.5 18
격려 3.1667 84 18
4 우수 4.4167 97.8333 18
증진 4.0833 94.6667 18
격려 3.2857 84.4286 21
F1 우수 4.375 96.25 12
증진 4 93 12
격려 3.3 86.8 15
F2 우수 4 91.8 15
증진 3.8 89.2 15
격려 3.4167 86.8333 18
F3 우수 4.1667 94.5 18
증진 3.9 91.2 15
격려 3.3 84.6 15

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
관광 1 우수 4 92 18
증진 3.4167 86.1667 18
격려 2.6667 78.8333 18
2 우수 4.0714 94 21
증진 3.5 86.6667 18
격려 2.5714 78.4286 21
3 우수 4.25 95.5 18
증진 3.7857 90.2857 21
격려 2.75 79.8333 18
4 우수 4.1667 94.6667 18
증진 3.7143 89.4286 21
격려 2.8571 80.4286 21
F1 우수 4.1667 94.6667 18
증진 3.6 88.8 15
격려 2.8333 80.5 18
F2 우수 4.4167 96.8333 18
증진 3.3 84.6 15
격려 2.5833 78.5 18
F3 우수 4 92.4 15
증진 3.75 90 18
격려 3 82.5 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
교육 1 우수 4.1667 93.1667 18
증진 3.6667 89.1667 18
격려 3.25 85 18
2 우수 4.25 95.8333 18
증진 4.0714 93.5714 21
격려 3.0833 83.3333 18
3 우수 4.2857 95.5714 21
증진 4.0833 92.1667 18
격려 3.3333 85.3333 18
4 우수 4.3333 97 18
증진 4.1667 93.8333 18
격려 3.5833 88 18
F1 우수 4.25 93.75 12
증진 3.6667 89 18
격려 2.8333 80.3333 18
F2 우수 4.3333 96.5 18
증진 4.2 94.4 15
격려 3.5 87.8 15
F3 우수 4.3333 96 18
증진 4.0833 94 18
격려 3.5 86.6667 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
국어국문 1 우수 4 91.6667 18
증진 3.75 89.1667 18
격려 3.25 85.3333 18
2 우수 4.1667 94.1667 18
증진 3.9167 90.6667 18
격려 3.0833 82.8333 18
3 우수 4.1667 94.6667 18
증진 3.9167 91.5 18
격려 3.0833 83.1667 18
4 우수 4.4167 96.5 18
증진 4.25 93 18
격려 3.5 87.3333 18
F1 우수 4.25 93.25 12
증진 3.875 90.75 12
격려 3.125 82.25 12
F2 우수 4.1 92.8 15
증진 3.8 89.8 15
격려 3.4 85.2 15
F3 우수 4.25 95.3333 18
증진 4 92.2 15
격려 3.2 83.8 15

  

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
농학 1 우수 3.75 90.1667 18
증진 3.5 86 18
격려 2.5833 77.6667 18
2 우수 4.25 94.8333 18
증진 4 91.5 18
격려 3.25 84.6667 18
3 우수 4.25 95.1667 18
증진 4 91.6667 18
격려 3.25 85 18
4 우수 4.25 95.5 18
증진 3.9167 91.8333 18
격려 3.25 84.8333 18
F1 우수 4.0833 93.8333 18
증진 3.75 89.25 12
격려 3.125 82 12
F2 우수 4.1667 93.6667 18
증진 3.9167 91.6667 18
격려 3.25 84.1667 18
F3 우수 4.2 95.2 15
증진 4 92.3333 18
격려 3.3333 85.8333 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
무역 1 우수 4.1667 93 18
증진 3.4167 85.8333 18
격려 2.8333 81.1667 18
2 우수 3.9167 92.3333 18
증진 3.5 87.8333 18
격려 2.8333 80.1667 18
3 우수 4.3333 97 18
증진 3.8333 90.8333 18
격려 3.0833 83.3333 18
4 우수 4.3333 95.8333 18
증진 3.9167 92 18
격려 3.2857 86.1429 21
F1 우수 4 92.6667 18
증진 3.6667 88.5 18
격려 3 82 18
F2 우수 4.0833 93.3333 18
증진      
격려 3.4167 86.1667 18
F3 우수 4.25 95 18
증진 3.9 91.2 15
격려 3.2 85.6 15

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
문화교양 1 우수 4.4167 96.3333 18
증진 4.25 95.1667 18
격려 3.75 90.6667 18
2 우수 4.4167 97.5 18
증진 4.2857 96.1429 21
격려 3.9167 91.6667 18
3 우수 4.4167 97.5 18
증진 4.25 95.5 18
격려 3.75 90 18
4 우수 4.4167 97.5 18
증진 4.25 94.6667 18
격려 3.6667 90.1667 18
F1 우수 4.3 96 15
증진 4 92.4 15
격려 3.25 84 12
F2 우수 4.4 97.2 15
증진 4.25 96.1667 18
격려 3.9167 92 18
F3 우수 4.5 97.4 15
증진 4.3 95.2 15
격려 4 92.1667 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
미디어
영상
1 우수 3.5833 89.3333 18
증진 3.4167 86 18
격려 2.9167 80.5 18
2 우수 4.3333 96.3333 18
증진 4 92.5714 21
격려 3.3333 86.8333 18
3 우수 4.3333 97 18
증진 3.9167 92.5 18
격려 3.0833 83.8333 18
4 우수 4.4167 96.1667 18
증진 4.1429 94 21
격려 3.3333 85.8333 18
F1 우수 4.2 93.2 15
증진 3.6667 88.6667 18
격려 2.9167 80.8333 18
F2 우수 4.3 95.6 15
증진 3.8333 91.6667 18
격려 3.4 86.6 15
F3 우수 4.4 96 15
증진 4.0833 93.6667 18
격려 3.3333 87 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
법학 1 우수 3.6667 89.3333 18
증진 3.5 87.1667 18
격려 2.9167 82 18
2 우수 4.2143 96 21
증진 3.5833 88.1667 18
격려 2.8333 81.1667 18
3 우수 4.0833 92.6667 18
증진 3.5 87.8333 18
격려 2.6667 78.3333 18
4 우수 4.25 94.5 18
증진 3.8333 90.6667 18
격려 2.9286 82.4286 21
F1 우수 4.1667 93.3333 18
증진 3.625 86.5 12
격려 2.75 79.5 12
F2 우수 3.9 91.6 15
증진 3.75 89 18
격려 2.9 81.4 15
F3 우수 4.1 93.6 15
증진 3.7 89 15
격려 2.8333 79.8333 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
보건
환경
안전
1 우수 3.1667 83.3333 18
증진 3.1667 82.8333 18
격려 2.75 79.8333 18
2 우수 4 92 18
증진 3.5714 89.1429 21
격려 2.6667 79.5 18
3 우수 3.9286 90.8571 21
증진 3.6667 87.8333 18
격려 2.9167 81.8333 18
4 우수 4.1429 94.2857 21
증진 3.75 90.6667 18
격려 3 82.2857 21
F1 우수 4 91.5 18
증진 3.625 88.75 12
격려 2.9167 80.8333 18
F2 우수 4.2 95.2 15
증진 3.6 87.6 15
격려 2.7 78.6 15
F3 우수 4.0833 93.6667 18
증진 3.7 88.6 15
격려 2.8 79.6 15

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
사회복지 1 우수 4.3333 97 18
증진 4.25 95 18
격려 3.5833 87.6667 18
2 우수 4.4167 97.5 18
증진 4.25 95.5 18
격려 3.75 90.5 18
3 우수 4.3333 96.3333 18
증진 4.0833 93.6667 18
격려 3.5833 87.5 18
4 우수 4.4167 96 18
증진 4.2143 94.8571 21
격려 3.6667 88 18
F1 우수 4.3333 96.5 18
증진 4.1 93 15
격려 3.25 84.3333 18
F2 우수 4.4167 97.1667 18
증진 4.3 95 15
격려 4 93.2 15
F3 우수 4.4167 96.8333 18
증진 4.25 95 18
격려 3.7 89.2 15

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
생활과학 1 우수 3.8333 91.3333 18
증진 3.25 85.3333 18
격려 2.6667 78.1667 18
2 우수 3.8333 91 18
증진 3.5833 87.8333 18
격려 2.75 78.8333 18
3 우수 4.0833 91.3333 18
증진 3.6667 89.3333 18
격려 2.9167 81.3333 18
4 우수 4.25 94.8333 18
증진 3.9167 92.6667 18
격려 3.1667 84 18
F1 우수 3.9167 92.3333 18
증진 3.5 86.6667 18
격려 2.5 77.1667 18
F2 우수 4.0833 94 18
증진 3.75 90.8333 18
격려 3 81.1667 18
F3 우수 4 92.8333 18
증진 3.6667 87.8333 18
격려 2.9 80 15

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
생활체육
지도
1 우수 4.25 96.5 18
증진 4.1667 93 18
격려 3.75 91.3333 18
2 우수 4.3333 97 18
증진 4.1667 95.1667 18
격려 3.75 89.5 18
3 우수 4.3333 96 18
증진 4.0714 92.5714 21
격려 3.25 84.3333 18
4 우수 4.3571 96.7143 21
증진 4.1429 94.2857 21
격려 3.5 86.3333 18
F1 우수 4.3333 96 18
증진 4 92.5 12
격려 3.375 86 12
F2 우수 4.5 98.8 15
증진 4.25 94.1667 18
격려 4 91.6667 18
F3 우수 4.4167 97.3333 18
증진 4.25 94.5 18
격려 3.75 90.6667 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
영어영문 1 우수 4.4167 98.3333 18
증진 4.25 93.8333 18
격려 3.25 83.8333 18
2 우수 4.3571 96.4286 21
증진 4 92.3333 18
격려 3.1667 84.6667 18
3 우수 4.4167 96.5 18
증진 4 92 18
격려 3.0833 82.8333 18
4 우수 4.4167 96.8333 18
증진 4.1667 93.6667 18
격려 3.3333 85.6667 18
F1 우수 4.375 95.5 12
증진 4.125 93 12
격려 3.2 84.2 15
F2 우수 4.3333 96.3333 18
증진 4.1 94 15
격려 3.4 85.8 15
F3 우수 4.4 97.6 15
증진 4.1 93.6 15
격려 3.4 86.8 15

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
유아교육 1 우수 3.75 89.8333 18
증진 3.3333 86.1667 18
격려 2.6765 79.6667 17
2 우수 4.0714 92.8571 21
증진 3.7857 89.8571 21
격려 3.0833 83.8333 18
3 우수 4.25 94.5 18
증진 4 92.2857 21
격려 3.4167 86.1667 18
4 우수 4.25 96 18
증진 4 92.1429 21
격려 3.4286 86.8571 21
F1 우수 4.0833 92.6667 18
증진 3.7059 90.5 17
격려 3 82.75 11
F2 우수 4.0833 92.6667 18
증진 3.8 90.8 15
격려 3.25 85.3333 18
F3 우수 4.2 94 15
증진 3.8 89.8 15
격려 3.1667 83.8333 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
일본 1 우수 4 93.1667 18
증진 3.4167 86 18
격려 2.75 79.1667 18
2 우수 4.25 96.8333 18
증진 4 92 18
격려 3 82.1667 18
3 우수 4.25 94.8333 18
증진 3.9167 91.5 18
격려 3.1429 83.4286 21
4 우수 4.3571 95.2857 21
증진 4.1667 94.3333 18
격려 3.4167 86.8333 18
F1 우수 4.25 96.25 12
증진 3.875 91 12
격려 2.9 80.4 15
F2 우수 4.25 95 18
증진 3.9167 91.6667 18
격려 3.4167 85.5 18
F3 우수 4.3333 96.6667 18
증진 4.0833 92.8333 18
격려 3.3 84.6 15

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
중어중문 1 우수 4.4167 98.6667 18
증진 3.9167 91.6667 18
격려 3.5833 87.8333 18
2 우수 4.4167 98.1667 18
증진 4.25 94.5 18
격려 3.4167 86.6667 18
3 우수 4.4286 98.5714 21
증진 4.2143 94.7143 21
격려 3.3333 84.5 18
4 우수 4.4167 98 18
증진 4.25 95.1667 18
격려 3.5833 87.5 18
F1 우수 4.375 96.75 12
증진 4.1667 93.3333 18
격려 3.25 83.75 12
F2 우수 4.5 98.2 15
증진 4.4 98.4 15
격려 3.8333 90.3333 18
F3 우수 4.5 98.4 15
증진 4.3 95.2 15
격려 3.5 86.6 15

  

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
청소년 1 우수 4.5 98.5 18
증진 4 91.3333 18
격려 2.8333 80 18
2 우수 4.2143 94 21
증진 3.75 89.8333 18
격려 3.0833 83.8333 18
3 우수 4.25 96.3333 18
증진 4.0833 93.1667 18
격려 3.4167 86.8333 18
4 우수 4.4167 96.8333 18
증진 4.1667 94 18
격려 3.5 87.6667 18
F1 우수 4.25 94.5 12
증진 4 92.3333 18
격려 3.25 84.5 18
F2 우수 4.25 95.5 18
증진 3.8 91 15
격려 2.8333 80 18
F3 우수 4.2 95.2 15
증진 4 92.8333 18
격려 3.3333 86 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
컴퓨터 1 우수 3.9167 90.6667 18
증진 3.5833 86.8333 18
격려 2.8333 80.1667 18
2 우수 4.1667 92.8333 18
증진 3.6667 90.6667 18
격려 2.8333 80.1667 18
3 우수 4.1667 94.3333 18
증진 3.7857 89.8571 21
격려 2.8333 80.1667 18
4 우수 4.25 95.1667 18
증진 3.8571 91.1429 21
격려 3 82 18
F1 우수 4.25 95.6667 18
증진 4 92.6667 18
격려 3.3 85.8 15
F2 우수 3.9 91.8 15
증진 3.8 89.6 15
격려 2.9 81 15
F3 우수 4.3 96 15
증진 3.9167 92 18
격려 3.0833 83.3333 18

  

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
통계
데이터
1 우수 4.0833 92.5 18
증진 3.8333 90 18
격려 2.9167 81 18
2 우수 4.4286 98 21
증진 4.1429 93.2857 21
격려 3.1667 85.1667 18
3 우수 4.4167 97.1667 18
증진 4.25 94.6667 18
격려 3.0833 82.3333 18
4 우수 4.4286 97.1429 21
증진 4.0833 93.1667 18
격려 3.5 86 21
F1 우수 4.3333 95.3333 18
증진 4 92.8333 18
격려 3.25 84 18
F2 우수 4.5 97.4 15
증진 4.3 96.4 15
격려 2.9167 81.8333 18
F3 우수 4.4167 97.6667 18
증진 4.3 95.8 15
격려 3.4167 86 18

  

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
프랑스
언어문화
1 우수 3.3333 86.3333 18
증진 2.8333 79.1667 18
격려 2.5833 78 18
2 우수 4.4167 98.5 18
증진 4.1667 94.1667 18
격려 3.1667 84.1667 18
3 우수 4.3333 95.5 18
증진 4.1667 95.3333 18
격려 3.4167 86.3333 18
4 우수 4.3571 96.4286 21
증진 4.1429 94.2857 21
격려 3.5833 87 18
F1 우수 4.5 97 18
증진 4.375 95.5 12
격려 3.3333 86.3333 18
F2 우수 4.5 98 15
증진 4.2 93 15
격려 3.75 89.8333 18
F3 우수 4.4 96.6 15
증진 4.1667 93.5 18
격려 3.1667 83 18

 

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
행정 1 우수 4 92.1667 18
증진 3.8333 90.3333 18
격려 3.75 88.8333 18
2 우수 4.25 95.3333 18
증진 4 92.6667 18
격려 3.4167 86.8333 18
3 우수 4.25 95.6667 18
증진 3.8333 91.3333 18
격려 3.4167 86.3333 18
4 우수 4.4167 98.8333 18
증진 4.25 95 18
격려 3.6667 89 18
F1 우수 4.4 95.2 15
증진 4.1 92.8 15
격려 3.5 86 15
F2 우수 4.4 95.4 15
증진 3.8333 91.6667 18
격려 3.8 91.4 15
F3 우수 4.4 95.8 15
증진 4.25 95.5 18
격려 3.75 89 18

 #성적장학금

  • profile
    cometBest 2025.07.16 16:17

     그룹구분 > 학생과 별도 기준으로총 취득학점 기준으로 구분

     - 2025년 1학기 1학년 신입생: F1그룹

     - 2025년 1학기 2학년 편입생: F2그룹

     - 2025년 1학기 3학년 편입생: F3그룹

     - 2025년 1학기 전에 입학총 취득학점 기준으로 그룹 구분

     

    구분

    1그룹

    2그룹

    3그룹

    4그룹

    첫학기그룹

    2009학번 이전

    0~33 학점

    34~69 학점

    70~105 학점

    106 학점이상

     

    2010

    학번이후

    신입생

    0~36 학점

    37~72 학점

    73~108 학점

    109 학점이상

     

    2학년편입생

    인정(35)

    36~71 학점

    72~107 학점

    108 학점이상

     

    3학년편입생

     

    인정(70)

    71~106 학점

    107 학점이상

     

    2022

    학번이후

    신입생

    0~30 학점

    31~66 학점

    67~102 학점

    103 학점이상

    F1그룹_신입생첫학기

    2학년편입생

    인정(30)

    31~63 학점

    64~99 학점

    100 학점이상

    F2그룹_편입생첫학기

    3학년편입생

     

    인정(63)

    64~96 학점

    97 학점이상

    F3그룹_편입생첫학기

     

     ※ 사회봉사활동원격대학교육의이해교육봉사활동 이수학점은 제외

     

  • profile
    문화인류 2025.07.15 09:37

    비회원은 댓글을 읽을 수 없습니다.

    로그인 후에 바로 열람 가능합니다
  • ?
    농생명 2025.07.15 16:50

    비회원은 댓글을 읽을 수 없습니다.

    로그인 후에 바로 열람 가능합니다
  • ?
    은방울꽃 2025.07.15 18:16

    비회원은 댓글을 읽을 수 없습니다.

    로그인 후에 바로 열람 가능합니다
  • ?
    오늘도맑음 2025.07.16 15:48

    비회원은 댓글을 읽을 수 없습니다.

    로그인 후에 바로 열람 가능합니다
  • ?
    버베나 2025.07.16 15:55

    비회원은 댓글을 읽을 수 없습니다.

    로그인 후에 바로 열람 가능합니다
  • profile
    comet 2025.07.16 16:17

    비회원은 댓글을 읽을 수 없습니다.

    로그인 후에 바로 열람 가능합니다
  • ?
    버베나 2025.07.18 00:19

    비회원은 댓글을 읽을 수 없습니다.

    로그인 후에 바로 열람 가능합니다
  • ?
    놀웨이 2025.07.17 10:33

    비회원은 댓글을 읽을 수 없습니다.

    로그인 후에 바로 열람 가능합니다
  • ?
    컴과f 2025.07.17 11:19

    비회원은 댓글을 읽을 수 없습니다.

    로그인 후에 바로 열람 가능합니다
  • ?
    바라의 2025.07.18 09:06

    비회원은 댓글을 읽을 수 없습니다.

    로그인 후에 바로 열람 가능합니다
  • ?
    달구 2025.07.19 12:04

    비회원은 댓글을 읽을 수 없습니다.

    로그인 후에 바로 열람 가능합니다
  • ?
    challenge 2025.07.29 16:08

    비회원은 댓글을 읽을 수 없습니다.

    로그인 후에 바로 열람 가능합니다

자유게시판

😊 누구나 편하게 이야기 나눌 수 있는, 일상·잡담·자유토론 공간입니다!

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 조회 수 날짜
공지 (필독) 공지 모음 / 코인(포인트) 얻는 방법 및 입문서 417 게시판관리 7920 2022.12.24
공지 커뮤니티를 홍보하고 포인트를 적립해보세요 73 게시판관리 3495 2023.09.20
공지 🎖 활동 메달 안내 및 기준 1 update 게시판관리 63 2025.07.30
7348 잡담 동두천학습관의 폐관 위기를 학우님들의 서명으로 힘을 실어 주세요. new 해피로드 4 2025.07.31
7347 잡담 방송대 학우님들을 위한 5가지 레포트 작성법 7 updatefile soli 48 2025.07.30
7346 잡담 보건환경학과 교재 판매합니다 file 수퍼수퍼 9 2025.07.30
7345 질문 타 과 1강 맛보기 하려면 4 쏨땀 45 2025.07.30
7344 잡담 방통대 처음인데 진짜 어렵네요 10 쏨땀 98 2025.07.30
7343 잡담 2학기 등록금 냈어요. 6 update VKC 52 2025.07.30
7342 질문 수강신청은 했는데, 다 새로 하고 바뀐교재로 등록하고 싶으면요 1 마루루 87 2025.07.28
7341 잡담 캠퍼스에 학생이 없어도 망하지 않는 대학 3 file kisa 136 2025.07.27
7340 잡담 2025-2학기 디지털 교재(eBook) 이용 안내 1 comet 101 2025.07.25
7339 잡담 [필독] [출판문화원] 기본교재가 없는 과목(45종) 2 comet 102 2025.07.25
7338 잡담 [전북지역대학] 25학년도 2학기 OT 실시 안내 comet 26 2025.07.25
7337 잡담 요새 각종 공부법, 학습능력향상, 책, 유튜브본거요약 꿀팁 soli 75 2025.07.24
7336 잡담 수강 신청을 했어요. VKC 74 2025.07.22
7335 잡담 타 과의 전공이나 교양을 들으면 어떻게 돼요? 4 율무냥 118 2025.07.22
7334 잡담 펌) 레포트 쓰는 팁 공유하는 후기 soli 94 2025.07.22
7333 잡담 타과 과목 수강 3 슈비슈바 120 2025.07.22
7332 잡담 결국 변심을.... 11 페코 241 2025.07.21
7331 잡담 방송대 사이트 수강신청 페이지에서 5 minti 157 2025.07.21
7330 잡담 오피스 365 로그인 불가 1 환경보건인 71 2025.07.21
7329 잡담 기말시험유형 질문 객관식이라고 적혀있는 것은 과제물로 기말시험대체 안되나요? 2 file 꿀사과잼 96 2025.07.19
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 368 Next
/ 368