⬇ https://press.knou.ac.kr/customer/common/noticeView.do?condAnnnMtrUn=2877
2025학년도 동계 계절수업용 교재공급 안내
▶ 계절수업용 교재는 정규과정에 사용했던 교재이므로, 하단 표에서 발행연도를 확인하고 필요시 구입 바람.
(일부 재고부족 및 개편예정 교재는 eBook으로 구입 권장)
▶ 교재 53종 판매처 (웨이트트레이닝, 프로그램개발과평가, 파이썬프로그래밍기초 : 교재 없으며, 강의로 진행)
ㅇ 출판문화원홈페이지 (https://press.knou.ac.kr → 계절학기)
ㅇ 출판문화원고객센터 : T. 1644-1232 (전화주문)
ㅇ 지정서점(서점재고 확인 후 구입)
※ 시중출판 도서 1종(성인학습및상담론3판) 판매처 : 해당 출판사 또는 시중서점에서 개별구입
▶ 구입기간 : 2025. 12. 18.(목)까지
※개편교재 4종은 2025. 11 28.(금)까지 구입가능
| 연번 | 교과목명 | 교과서 | 워크북 | 판매가 |
| 1 | 글쓰기 | 2019 | 2019 | 16,100 |
| 2 | 동서양고전의이해 | 2021 | 2021 | 19,800 |
| 3 | 사회문제론(한국사회문제) | 2017 | 2017 | 17,500 |
| 4 | 생명과환경 | 2021 | 없음 | 8,800 |
| 5 | 생활과건강 | 2020 | 2020 | 15,400 |
| 6 | 세계의역사 | 2016 | 2016 | 20,500 |
| 7 | 세계의정치와경제 | 2024 | 2024 | 23,200 |
| 8 | 세상읽기와논술 | 2017 | 2018 | 16,600 |
| 9 | 인간과언어 | 2021 | 2021 | 15,700 |
| 10 | 컴퓨터의이해 | 2022 | 2022 | 26,700 |
| 11 | 한국사의이해 | 2017 | 2017 | 19,600 |
| 12 | 언어와생활 | 2023 | 2023 | 19,900 |
| 13 | 영미희곡 | 2023 | 2023 | 15,800 |
| 14 | 영어회화1 | 2020 | 2022 | 12,400 |
| 15 | 영미산문 | 2025 | 2025 | 16,400 |
| 16 | 기초한자 | 2022 | 2022 | 15,700 |
| 17 | 기초프랑스어회화1 | 2022 | 2022 | 18,600 |
| 18 | 일본어기초1 | 2025 | 2025 | 15,800 |
| 19 | 민법총칙 (26-1학기개편예정) |
2020 | 2020 | 18,200 |
| 20 | 일반행정법 | 2024 | 2024 | 23,400 |
| 21 | 상법기초 | 2024 | 2024 | 16,900 |
| 22 | 사회복지행정론 | 2024 | 2024 | 21,000 |
| 23 | 기초미시경제론 | 2024 | 2024 | 20,600 |
| 24 | 고급미시경제론 (26-1학기개편예정) |
2020 | 2020 | 14,700 |
| 25 | 경영학원론 | 2019 | 2019 | 15,300 |
| 26 | 소비자행동론 (26-1학기개편예정) |
2020 | 2020 | 22,500 |
| 27 | 재무관리 | 2022 | 2022 | 13,800 |
| 28 | 글로벌스타트업마케팅 | 2021 | 2021 | 13,600 |
| 29 | 사진의이해 | 2022 | 2022 | 24,000 |
| 30 | 미디어와사회 | 2018 | 2018 | 17,400 |
| 31 | 한국지리여행 | 2020 | 2020 | 18,400 |
| 32 | 사회복지학개론 | 2025 | 없음 | 16,600 |
| 33 | 사회복지와인권 | 2024 | 2024 | 17,400 |
| 34 | 토양학 | 2021 | 2021 | 25,000 |
| 35 | 재배식물육종학 | 2002 | 2007 | 21,100 |
| 36 | 인체생리학 | 2016 | 2017 | 20,800 |
| 37 | 가사노동과돌봄정책 | 2022 | 2022 | 20,500 |
| 38 | 생화학 | 2020 | 2021 | 18,600 |
| 39 | HTML5웹프로그래밍 | 2023 | 2023 | 18,800 |
| 40 | 인공지능 | 2025 | 2025 | 19,400 |
| 41 | 데이터정보처리입문 | 2021 | 2021 | 17,300 |
| 42 | R컴퓨팅 (26-1학기개편예정) |
2020 | 2020 | 15,500 |
| 43 | 통계학개론 | 2022 | 2022 | 13,700 |
| 44 | 환경생화학 | 2021 | 2021 | 14,000 |
| 45 | 보건교육 | 2019 | 2019 | 19,400 |
| 46 | 교육공학 | 2021 | 2021 | 19,200 |
| 47 | 상담심리학 | 2020 | 2022 | 20,100 |
| 48 | 청소년지도방법론 | 2022 | 2022 | 16,300 |
| 49 | 인터넷생활윤리 | 2017 | 2018 | 12,200 |
| 50 | 교육철학및교육사 | 2024 | 2024 | 19,300 |
| 51 | 교육과정 | 2022 | 2022 | 19,100 |
| 52 | 아동문학 | 2020 | 2020 | 24,100 |
| 53 | 대중문화의이해 | 2018 | 2018 | 17,500 |
| * | 웨이트트레이닝(교재없음) | 없음 | 없음 | |
| * | 프로그램개발과평가(교재없음) | 없음 | 없음 | |
| * | 파이썬프로그래밍기초(교재없음) | 없음 | 없음 | |
|
▶ 시중교재 1종 판매처 : 해당출판사, 시중서점 개별구입 |
||||
| 1 | 성인학습및상담론(제3판) | 교육과학사(T. 031-955-6956) | ||


