앞으로 다가올 AI 시대에서 빅데이터 관련 공부하면 여러모로 도움이 많이 될것 같아서 지원 했는데요.
컴퓨터과학과 졸업했고 IT 기초 지식은 있습니다.
빅데이터 활용 관련하여 공부하려면 어떤 루트를 따라가야 될지 막막하네요.
아무튼 빅데이터 관련하여 공부하고 싶어서 지원 했는데, 통계데이터과학과 선택한게 맞을까요?
Prev이전 문서
Next다음 문서
앞으로 다가올 AI 시대에서 빅데이터 관련 공부하면 여러모로 도움이 많이 될것 같아서 지원 했는데요.
컴퓨터과학과 졸업했고 IT 기초 지식은 있습니다.
빅데이터 활용 관련하여 공부하려면 어떤 루트를 따라가야 될지 막막하네요.
아무튼 빅데이터 관련하여 공부하고 싶어서 지원 했는데, 통계데이터과학과 선택한게 맞을까요?
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | (필독) 공지 모음 / 코인(포인트) 얻는 방법 및 입문서 417 | 게시판관리 | 6426 | 2022.12.24 | |
공지 | 커뮤니티를 홍보하고 포인트를 적립해보세요 73 | 게시판관리 | 2904 | 2023.09.20 | |
공지 |
글쓰기 에디터의 다양한 기능을 이용해보세요
34 ![]() |
게시판관리 | 2323 | 2024.03.11 | |
34 | 질문 | 데이터정보처리 입문 출석과제물 질문. 5 | 면도해라 | 66 | 2025.04.18 |
33 | 질문 | 장영재 교수님의 데이터마이닝 출석과제물 문의 3 | 루키 | 43 | 2025.04.07 |
» | 질문 | 빅데이터 기반 AI 관심 있어서 편입학 지원 했는데요 1 | 통데편입생 | 173 | 2025.02.02 |
31 | 질문 | 수강신청은 마치긴 했는데 무리가 아닌지 고민됩니다 3 | 도라지차 | 230 | 2025.01.27 |
30 | 질문 | 통계데이터학과 복전 신청 관련 1 | 면도해라 | 99 | 2025.01.21 |
29 | 질문 | 문학의 이해 | onil | 43 | 2024.11.26 |
28 | 질문 | 2학기 기말시험 신청을 놓쳤어요 어찌하면 될까요 2 | 바람과함께 | 77 | 2024.11.23 |
27 | 질문 | 파이썬컴퓨팅_ 열방향 행방향 헷갈리네요. 4 | Dfed | 105 | 2024.11.20 |
26 | 질문 | 국문학과는?? | 미나리고모 | 31 | 2024.11.20 |
25 | 질문 | 패션관련 | 미나리고모 | 20 | 2024.11.20 |
24 | 질문 | 문화교양학과는?? | 미나리고모 | 37 | 2024.11.20 |
23 | 질문 | 선배님들 영어듣기시험때 문제와 지문 모두 듣기있가요? | pakong | 37 | 2024.11.13 |
22 | 질문 | 기초영양학 기말대비 2 | 문패밀리 | 65 | 2024.11.07 |
21 | 질문 | 문학의 이해 | 조급함 | 33 | 2024.11.07 |
20 | 질문 | 갑자기 코인얻기 3 | 조급함 | 42 | 2024.11.07 |
19 | 질문 | 한종대교수님 파이썬 출석과제물 질문 3 | moon선 | 89 | 2024.10.24 |
18 | 질문 | 여행영어2 난이도좀 여쭙고싶어서요~ | 막막하다 | 134 | 2024.10.24 |
17 | 질문 | 집단상담의 기초 출석수업과제 1 | 초록초록 | 52 | 2024.10.22 |
16 | 질문 | 중간 과제물 주제가 2개인 경우 작성법?? 4 | 산울림 | 546 | 2024.10.08 |
15 | 질문 | 과제물 기본 분량이란? 1 | sun과moon | 631 | 2024.10.01 |
비회원은 댓글을 읽을 수 없습니다.
로그인 후에 바로 열람 가능합니다