자유게시판

😊 누구나 편하게 이야기 나눌 수 있는, 일상·잡담·자유토론 공간입니다!

profile
조회 수 169 추천 수 2 댓글 3

[장학] 2025학년도 2학기 재학생 성적우수장학생 선발 알림

https://www.knou.ac.kr/bbs/knou/51/759132/artclView.do?layout=unknown
(7월 15일 현재 게시물 링크 접근 불가. 왜 막아뒀는지 모르겠네요.) 

 

원본 첨부파일은 가로로 길게 나열되어서 보기 불편하더라고요.
학과·그룹·구분을 한 묶음으로 열에 배치해 가독성을 개선했습니다.
학과 가나다순으로 정렬했으니, 순서대로 찾아보시면 되겠습니다.
 

참고로 무역학과 F2 성적우수 증진 학점컷은 원본파일에서도 누락되어 있어 빈칸으로 뒀습니다.

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
간호 3 우수 4.25 94.8333 18
증진 4 91.5 18
격려 3.5 86.8333 18
4 우수 4.2143 95.5714 21
증진 4 92 18
격려 3.5 86 18
F3 우수 4 93.6 15
증진 3.8 90 15
격려 3 82.1667 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
경영 1 우수 3.6667 89.1667 18
증진 3.4167 86.5 18
격려 2.75 80.6667 18
2 우수 4.1667 95.1667 18
증진 3.75 90.3333 18
격려 2.8333 80 18
3 우수 4.1667 94.8333 18
증진 3.7857 89.4286 21
격려 2.8333 81 18
4 우수 4.3333 96 18
증진 4.0833 92.8333 18
격려 3.3333 85.1667 18
F1 우수 4.0833 93.3333 18
증진 3.7 89 15
격려 2.8 78.8 15
F2 우수 4.3333 96.8333 18
증진 3.5833 88.5 18
격려 2.9 80.8 15
F3 우수 4.1667 94 18
증진 3.8333 89.5 18
격려 2.9167 81.8333 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
경제 1 우수 4.3333 96.1667 18
증진 4.3333 96 18
격려 3.4167 86.6667 18
2 우수 4.0833 93.5 18
증진 3.7857 89.8571 21
격려 3 82 18
3 우수 4.4167 97.5 18
증진 4.0833 93.5 18
격려 3.1667 84 18
4 우수 4.4167 97.8333 18
증진 4.0833 94.6667 18
격려 3.2857 84.4286 21
F1 우수 4.375 96.25 12
증진 4 93 12
격려 3.3 86.8 15
F2 우수 4 91.8 15
증진 3.8 89.2 15
격려 3.4167 86.8333 18
F3 우수 4.1667 94.5 18
증진 3.9 91.2 15
격려 3.3 84.6 15

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
관광 1 우수 4 92 18
증진 3.4167 86.1667 18
격려 2.6667 78.8333 18
2 우수 4.0714 94 21
증진 3.5 86.6667 18
격려 2.5714 78.4286 21
3 우수 4.25 95.5 18
증진 3.7857 90.2857 21
격려 2.75 79.8333 18
4 우수 4.1667 94.6667 18
증진 3.7143 89.4286 21
격려 2.8571 80.4286 21
F1 우수 4.1667 94.6667 18
증진 3.6 88.8 15
격려 2.8333 80.5 18
F2 우수 4.4167 96.8333 18
증진 3.3 84.6 15
격려 2.5833 78.5 18
F3 우수 4 92.4 15
증진 3.75 90 18
격려 3 82.5 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
교육 1 우수 4.1667 93.1667 18
증진 3.6667 89.1667 18
격려 3.25 85 18
2 우수 4.25 95.8333 18
증진 4.0714 93.5714 21
격려 3.0833 83.3333 18
3 우수 4.2857 95.5714 21
증진 4.0833 92.1667 18
격려 3.3333 85.3333 18
4 우수 4.3333 97 18
증진 4.1667 93.8333 18
격려 3.5833 88 18
F1 우수 4.25 93.75 12
증진 3.6667 89 18
격려 2.8333 80.3333 18
F2 우수 4.3333 96.5 18
증진 4.2 94.4 15
격려 3.5 87.8 15
F3 우수 4.3333 96 18
증진 4.0833 94 18
격려 3.5 86.6667 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
국어국문 1 우수 4 91.6667 18
증진 3.75 89.1667 18
격려 3.25 85.3333 18
2 우수 4.1667 94.1667 18
증진 3.9167 90.6667 18
격려 3.0833 82.8333 18
3 우수 4.1667 94.6667 18
증진 3.9167 91.5 18
격려 3.0833 83.1667 18
4 우수 4.4167 96.5 18
증진 4.25 93 18
격려 3.5 87.3333 18
F1 우수 4.25 93.25 12
증진 3.875 90.75 12
격려 3.125 82.25 12
F2 우수 4.1 92.8 15
증진 3.8 89.8 15
격려 3.4 85.2 15
F3 우수 4.25 95.3333 18
증진 4 92.2 15
격려 3.2 83.8 15

  

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
농학 1 우수 3.75 90.1667 18
증진 3.5 86 18
격려 2.5833 77.6667 18
2 우수 4.25 94.8333 18
증진 4 91.5 18
격려 3.25 84.6667 18
3 우수 4.25 95.1667 18
증진 4 91.6667 18
격려 3.25 85 18
4 우수 4.25 95.5 18
증진 3.9167 91.8333 18
격려 3.25 84.8333 18
F1 우수 4.0833 93.8333 18
증진 3.75 89.25 12
격려 3.125 82 12
F2 우수 4.1667 93.6667 18
증진 3.9167 91.6667 18
격려 3.25 84.1667 18
F3 우수 4.2 95.2 15
증진 4 92.3333 18
격려 3.3333 85.8333 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
무역 1 우수 4.1667 93 18
증진 3.4167 85.8333 18
격려 2.8333 81.1667 18
2 우수 3.9167 92.3333 18
증진 3.5 87.8333 18
격려 2.8333 80.1667 18
3 우수 4.3333 97 18
증진 3.8333 90.8333 18
격려 3.0833 83.3333 18
4 우수 4.3333 95.8333 18
증진 3.9167 92 18
격려 3.2857 86.1429 21
F1 우수 4 92.6667 18
증진 3.6667 88.5 18
격려 3 82 18
F2 우수 4.0833 93.3333 18
증진      
격려 3.4167 86.1667 18
F3 우수 4.25 95 18
증진 3.9 91.2 15
격려 3.2 85.6 15

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
문화교양 1 우수 4.4167 96.3333 18
증진 4.25 95.1667 18
격려 3.75 90.6667 18
2 우수 4.4167 97.5 18
증진 4.2857 96.1429 21
격려 3.9167 91.6667 18
3 우수 4.4167 97.5 18
증진 4.25 95.5 18
격려 3.75 90 18
4 우수 4.4167 97.5 18
증진 4.25 94.6667 18
격려 3.6667 90.1667 18
F1 우수 4.3 96 15
증진 4 92.4 15
격려 3.25 84 12
F2 우수 4.4 97.2 15
증진 4.25 96.1667 18
격려 3.9167 92 18
F3 우수 4.5 97.4 15
증진 4.3 95.2 15
격려 4 92.1667 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
미디어
영상
1 우수 3.5833 89.3333 18
증진 3.4167 86 18
격려 2.9167 80.5 18
2 우수 4.3333 96.3333 18
증진 4 92.5714 21
격려 3.3333 86.8333 18
3 우수 4.3333 97 18
증진 3.9167 92.5 18
격려 3.0833 83.8333 18
4 우수 4.4167 96.1667 18
증진 4.1429 94 21
격려 3.3333 85.8333 18
F1 우수 4.2 93.2 15
증진 3.6667 88.6667 18
격려 2.9167 80.8333 18
F2 우수 4.3 95.6 15
증진 3.8333 91.6667 18
격려 3.4 86.6 15
F3 우수 4.4 96 15
증진 4.0833 93.6667 18
격려 3.3333 87 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
법학 1 우수 3.6667 89.3333 18
증진 3.5 87.1667 18
격려 2.9167 82 18
2 우수 4.2143 96 21
증진 3.5833 88.1667 18
격려 2.8333 81.1667 18
3 우수 4.0833 92.6667 18
증진 3.5 87.8333 18
격려 2.6667 78.3333 18
4 우수 4.25 94.5 18
증진 3.8333 90.6667 18
격려 2.9286 82.4286 21
F1 우수 4.1667 93.3333 18
증진 3.625 86.5 12
격려 2.75 79.5 12
F2 우수 3.9 91.6 15
증진 3.75 89 18
격려 2.9 81.4 15
F3 우수 4.1 93.6 15
증진 3.7 89 15
격려 2.8333 79.8333 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
보건
환경
안전
1 우수 3.1667 83.3333 18
증진 3.1667 82.8333 18
격려 2.75 79.8333 18
2 우수 4 92 18
증진 3.5714 89.1429 21
격려 2.6667 79.5 18
3 우수 3.9286 90.8571 21
증진 3.6667 87.8333 18
격려 2.9167 81.8333 18
4 우수 4.1429 94.2857 21
증진 3.75 90.6667 18
격려 3 82.2857 21
F1 우수 4 91.5 18
증진 3.625 88.75 12
격려 2.9167 80.8333 18
F2 우수 4.2 95.2 15
증진 3.6 87.6 15
격려 2.7 78.6 15
F3 우수 4.0833 93.6667 18
증진 3.7 88.6 15
격려 2.8 79.6 15

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
사회복지 1 우수 4.3333 97 18
증진 4.25 95 18
격려 3.5833 87.6667 18
2 우수 4.4167 97.5 18
증진 4.25 95.5 18
격려 3.75 90.5 18
3 우수 4.3333 96.3333 18
증진 4.0833 93.6667 18
격려 3.5833 87.5 18
4 우수 4.4167 96 18
증진 4.2143 94.8571 21
격려 3.6667 88 18
F1 우수 4.3333 96.5 18
증진 4.1 93 15
격려 3.25 84.3333 18
F2 우수 4.4167 97.1667 18
증진 4.3 95 15
격려 4 93.2 15
F3 우수 4.4167 96.8333 18
증진 4.25 95 18
격려 3.7 89.2 15

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
생활과학 1 우수 3.8333 91.3333 18
증진 3.25 85.3333 18
격려 2.6667 78.1667 18
2 우수 3.8333 91 18
증진 3.5833 87.8333 18
격려 2.75 78.8333 18
3 우수 4.0833 91.3333 18
증진 3.6667 89.3333 18
격려 2.9167 81.3333 18
4 우수 4.25 94.8333 18
증진 3.9167 92.6667 18
격려 3.1667 84 18
F1 우수 3.9167 92.3333 18
증진 3.5 86.6667 18
격려 2.5 77.1667 18
F2 우수 4.0833 94 18
증진 3.75 90.8333 18
격려 3 81.1667 18
F3 우수 4 92.8333 18
증진 3.6667 87.8333 18
격려 2.9 80 15

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
생활체육
지도
1 우수 4.25 96.5 18
증진 4.1667 93 18
격려 3.75 91.3333 18
2 우수 4.3333 97 18
증진 4.1667 95.1667 18
격려 3.75 89.5 18
3 우수 4.3333 96 18
증진 4.0714 92.5714 21
격려 3.25 84.3333 18
4 우수 4.3571 96.7143 21
증진 4.1429 94.2857 21
격려 3.5 86.3333 18
F1 우수 4.3333 96 18
증진 4 92.5 12
격려 3.375 86 12
F2 우수 4.5 98.8 15
증진 4.25 94.1667 18
격려 4 91.6667 18
F3 우수 4.4167 97.3333 18
증진 4.25 94.5 18
격려 3.75 90.6667 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
영어영문 1 우수 4.4167 98.3333 18
증진 4.25 93.8333 18
격려 3.25 83.8333 18
2 우수 4.3571 96.4286 21
증진 4 92.3333 18
격려 3.1667 84.6667 18
3 우수 4.4167 96.5 18
증진 4 92 18
격려 3.0833 82.8333 18
4 우수 4.4167 96.8333 18
증진 4.1667 93.6667 18
격려 3.3333 85.6667 18
F1 우수 4.375 95.5 12
증진 4.125 93 12
격려 3.2 84.2 15
F2 우수 4.3333 96.3333 18
증진 4.1 94 15
격려 3.4 85.8 15
F3 우수 4.4 97.6 15
증진 4.1 93.6 15
격려 3.4 86.8 15

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
유아교육 1 우수 3.75 89.8333 18
증진 3.3333 86.1667 18
격려 2.6765 79.6667 17
2 우수 4.0714 92.8571 21
증진 3.7857 89.8571 21
격려 3.0833 83.8333 18
3 우수 4.25 94.5 18
증진 4 92.2857 21
격려 3.4167 86.1667 18
4 우수 4.25 96 18
증진 4 92.1429 21
격려 3.4286 86.8571 21
F1 우수 4.0833 92.6667 18
증진 3.7059 90.5 17
격려 3 82.75 11
F2 우수 4.0833 92.6667 18
증진 3.8 90.8 15
격려 3.25 85.3333 18
F3 우수 4.2 94 15
증진 3.8 89.8 15
격려 3.1667 83.8333 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
일본 1 우수 4 93.1667 18
증진 3.4167 86 18
격려 2.75 79.1667 18
2 우수 4.25 96.8333 18
증진 4 92 18
격려 3 82.1667 18
3 우수 4.25 94.8333 18
증진 3.9167 91.5 18
격려 3.1429 83.4286 21
4 우수 4.3571 95.2857 21
증진 4.1667 94.3333 18
격려 3.4167 86.8333 18
F1 우수 4.25 96.25 12
증진 3.875 91 12
격려 2.9 80.4 15
F2 우수 4.25 95 18
증진 3.9167 91.6667 18
격려 3.4167 85.5 18
F3 우수 4.3333 96.6667 18
증진 4.0833 92.8333 18
격려 3.3 84.6 15

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
중어중문 1 우수 4.4167 98.6667 18
증진 3.9167 91.6667 18
격려 3.5833 87.8333 18
2 우수 4.4167 98.1667 18
증진 4.25 94.5 18
격려 3.4167 86.6667 18
3 우수 4.4286 98.5714 21
증진 4.2143 94.7143 21
격려 3.3333 84.5 18
4 우수 4.4167 98 18
증진 4.25 95.1667 18
격려 3.5833 87.5 18
F1 우수 4.375 96.75 12
증진 4.1667 93.3333 18
격려 3.25 83.75 12
F2 우수 4.5 98.2 15
증진 4.4 98.4 15
격려 3.8333 90.3333 18
F3 우수 4.5 98.4 15
증진 4.3 95.2 15
격려 3.5 86.6 15

  

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
청소년 1 우수 4.5 98.5 18
증진 4 91.3333 18
격려 2.8333 80 18
2 우수 4.2143 94 21
증진 3.75 89.8333 18
격려 3.0833 83.8333 18
3 우수 4.25 96.3333 18
증진 4.0833 93.1667 18
격려 3.4167 86.8333 18
4 우수 4.4167 96.8333 18
증진 4.1667 94 18
격려 3.5 87.6667 18
F1 우수 4.25 94.5 12
증진 4 92.3333 18
격려 3.25 84.5 18
F2 우수 4.25 95.5 18
증진 3.8 91 15
격려 2.8333 80 18
F3 우수 4.2 95.2 15
증진 4 92.8333 18
격려 3.3333 86 18

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
컴퓨터 1 우수 3.9167 90.6667 18
증진 3.5833 86.8333 18
격려 2.8333 80.1667 18
2 우수 4.1667 92.8333 18
증진 3.6667 90.6667 18
격려 2.8333 80.1667 18
3 우수 4.1667 94.3333 18
증진 3.7857 89.8571 21
격려 2.8333 80.1667 18
4 우수 4.25 95.1667 18
증진 3.8571 91.1429 21
격려 3 82 18
F1 우수 4.25 95.6667 18
증진 4 92.6667 18
격려 3.3 85.8 15
F2 우수 3.9 91.8 15
증진 3.8 89.6 15
격려 2.9 81 15
F3 우수 4.3 96 15
증진 3.9167 92 18
격려 3.0833 83.3333 18

  

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
통계
데이터
1 우수 4.0833 92.5 18
증진 3.8333 90 18
격려 2.9167 81 18
2 우수 4.4286 98 21
증진 4.1429 93.2857 21
격려 3.1667 85.1667 18
3 우수 4.4167 97.1667 18
증진 4.25 94.6667 18
격려 3.0833 82.3333 18
4 우수 4.4286 97.1429 21
증진 4.0833 93.1667 18
격려 3.5 86 21
F1 우수 4.3333 95.3333 18
증진 4 92.8333 18
격려 3.25 84 18
F2 우수 4.5 97.4 15
증진 4.3 96.4 15
격려 2.9167 81.8333 18
F3 우수 4.4167 97.6667 18
증진 4.3 95.8 15
격려 3.4167 86 18

  

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
프랑스
언어문화
1 우수 3.3333 86.3333 18
증진 2.8333 79.1667 18
격려 2.5833 78 18
2 우수 4.4167 98.5 18
증진 4.1667 94.1667 18
격려 3.1667 84.1667 18
3 우수 4.3333 95.5 18
증진 4.1667 95.3333 18
격려 3.4167 86.3333 18
4 우수 4.3571 96.4286 21
증진 4.1429 94.2857 21
격려 3.5833 87 18
F1 우수 4.5 97 18
증진 4.375 95.5 12
격려 3.3333 86.3333 18
F2 우수 4.5 98 15
증진 4.2 93 15
격려 3.75 89.8333 18
F3 우수 4.4 96.6 15
증진 4.1667 93.5 18
격려 3.1667 83 18

 

 

학과 그룹 구분 평점평균 실점평균 이수학점
행정 1 우수 4 92.1667 18
증진 3.8333 90.3333 18
격려 3.75 88.8333 18
2 우수 4.25 95.3333 18
증진 4 92.6667 18
격려 3.4167 86.8333 18
3 우수 4.25 95.6667 18
증진 3.8333 91.3333 18
격려 3.4167 86.3333 18
4 우수 4.4167 98.8333 18
증진 4.25 95 18
격려 3.6667 89 18
F1 우수 4.4 95.2 15
증진 4.1 92.8 15
격려 3.5 86 15
F2 우수 4.4 95.4 15
증진 3.8333 91.6667 18
격려 3.8 91.4 15
F3 우수 4.4 95.8 15
증진 4.25 95.5 18
격려 3.75 89 18

 #성적장학금

  • profile
    문화인류 18시간 전

    비회원은 댓글을 읽을 수 없습니다.

    로그인 후에 바로 열람 가능합니다
  • ?
    농생명 11시간 전

    비회원은 댓글을 읽을 수 없습니다.

    로그인 후에 바로 열람 가능합니다
  • ?
    은방울꽃 9시간 전

    비회원은 댓글을 읽을 수 없습니다.

    로그인 후에 바로 열람 가능합니다

자유게시판

😊 누구나 편하게 이야기 나눌 수 있는, 일상·잡담·자유토론 공간입니다!

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 조회 수 날짜
공지 (필독) 공지 모음 / 코인(포인트) 얻는 방법 및 입문서 417 게시판관리 7792 2022.12.24
공지 커뮤니티를 홍보하고 포인트를 적립해보세요 73 게시판관리 3446 2023.09.20
공지 글쓰기 에디터의 다양한 기능을 이용해보세요 37 file 게시판관리 2475 2024.03.11
공지 [중요] 개근 가산점(주/월/연 단위) 폐지 안내 6 update 게시판관리 144 2025.07.14
7320 질문  (     ) 형 에 뭐라고 쓰지요 3 나천사 34084 2022.06.24
7319 질문  이 말이 무슨 의미인가요? 21 이스라지 83961 2023.05.07
7318 ^^ 잘부탁드립니다. 1 삼총사맘 78 2015.10.23
7317 _참으로 안타까운 현상 1 file 백대현 481 2015.07.16
7316 ? 난걸 773 2022.10.12
7315 . 2 아항 788 2024.05.05
7314 '갈등해결과 평화'교육 강사트레이닝에 초대합니다~ file 명희 308 2015.04.13
7313 ‘가족오락관’ MC 허참 별세…향년 73세 2 file 서예지(국문과) 173 2022.02.02
7312 ‘헛갈리다’와 ‘헷갈리다’? 9 file 서예지(국문과) 739 2021.10.21
7311 “인구 줄어도 생산성만 챙기면 된다?··· 착각이었죠” 블루원 344 2016.03.07
7310 질문 (2021-01-18 신규개설) 묻고답하기Q/A 포인트 적립(참여도) 27 익명25587221 7882 2021.01.18
7309 (3행시) 데미안 3 이스라지 138 2023.09.01
7308 (3행시) 전용원 6 이스라지 147 2023.09.01
7307 (경험담) 내가 F학점을 맞을 수 밖에 없었던 이유를 가장한 핑계 9 이한솔 6476 2014.03.25
7306 (서울) 방송통신대학교 혜화본부에서 일본어 과외 받으실분 모집합니다:) 하나에 995 2015.01.29
7305 (시조 2) 은근히 중독 2 이스라지 11107 2023.03.02
7304 (시조 3) 바닥되서야 5 이스라지 10351 2023.03.16
7303 (시조 4) 후회 7 이스라지 12503 2023.03.18
7302 (시조) 심심풀이 3 이스라지 64 2023.09.01
7301 (시조) 포인트 꽝 5 이스라지 11514 2023.02.27
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 366 Next
/ 366