⬇ https://library.knou.ac.kr/bbs/content/1_27423
■ 2025년도 도서관 우수이용자 시상 안내 ■
2025년 한해 동안 중앙도서관 및 (학습센터 포함)지역대학 도서관을 이용해주신 모든 학우와 교직원분들께 감사드립니다.
도서관 우수이용자를 선정하여 아래와 같이 시상품을 드리오니 확인 바랍니다.
2026년에도 도서관에 많은 관심과 이용 부탁드립니다.
도서관 우수이용자를 선정하여 아래와 같이 시상품을 드리오니 확인 바랍니다.
2026년에도 도서관에 많은 관심과 이용 부탁드립니다.
○ 우수이용자 선정
- 선정 인원: 69명 (모범이용자 25명 / 다독자 44명) ※ 도서관 규정 위반자 등은 선정 제외
- 선정 명단: 하단 「2025년 도서관 우수이용자 명단」 참고
- 선정 근거: 업무처리 시스템 추출 통계, 지역대학장 추천 등
○ 시상품 발송
- 시상품: 모바일 상품권 (최우수 5만원 / 우수 3만원 / 장려 1만원)
- 발송 일자: 2026. 2. 4.(수) ※ 개인정보동의 응답자가 직접 입력한 번호로 발송되며, 잘못 입력한 경우 상품 수령은 불가합니다.
- 관련 문의: 정보관리팀 ☎ 02-3668-4386
※ 2025년 도서관 우수이용자 명단
| 모범이용자 부문 | ||||
| 연번 | 추천구분 | 시상 | 이름 | 전화번호 |
| 1 | 중앙도서관 | 최우수 | 오*자 | 9343 |
| 2 | 이*순 | 0536 | ||
| 3 | 김*생 | 0521 | ||
| 4 | 민*영 | 9543 | ||
| 5 | 신*호 | 4857 | ||
| 6 | 박*주 | 1009 | ||
| 7 | 이*희 | 0851 | ||
| 8 | 우수 | 박*화 | 0567 | |
| 9 | 허*원 | 5311 | ||
| 10 | 이*기 | 3264 | ||
| 11 | 장려 | 최*석 | 4918 | |
| 12 | 김*수 | 7443 | ||
| 13 | 정*련 | 5992 | ||
| 14 | 서울지역대학 | 최우수 | 이*규 | 3170 |
| 15 | 박*롬 | 9947 | ||
| 16 | 문*주 | 9125 | ||
| 17 | 이*주 | 0511 | ||
| 18 | 부산지역대학 | 이*경 | 1161 | |
| 19 | 대구경북 지역대학 |
이*희 | 3265 | |
| 20 | 광주전남 지역대학 |
송*혜 | 9652 | |
| 21 | 대전충남 지역대학 |
노* | 2208 | |
| 22 | 울산지역대학 | 조*미 | 3031 | |
| 23 | 경기지역대학 | 이*진 | 6785 | |
| 24 | 강원지역대학 | 김*경 | 9007 | |
| 25 | 전북지역대학 | 이*현 | 3608 | |
| 다독자 부문 | ||||
| 연번 | 도서구분 | 시상 | 이름 | 전화번호 |
| 26 | 인쇄도서 | 최우수 | 조*호 | 3229 |
| 27 | 우수 | 이*라 | 0801 | |
| 28 | 이*희 | 6257 | ||
| 29 | 박*진 | 7827 | ||
| 30 | 소*철 | 7397 | ||
| 31 | 이*주 | 2723 | ||
| 32 | 최*화 | 8283 | ||
| 33 | 장려 | 허*향 | 4779 | |
| 34 | 김*애 | 1564 | ||
| 35 | 이*일 | 0695 | ||
| 36 | 김*경 | 2934 | ||
| 37 | 박*배 | 8808 | ||
| 38 | 서*지 | 8261 | ||
| 39 | 오*지 | 7820 | ||
| 40 | 김*윤 | 4549 | ||
| 41 | 임*나 | 4220 | ||
| 42 | 신*지 | 0113 | ||
| 43 | 구*영 | 1473 | ||
| 44 | 김*정 | 7208 | ||
| 45 | 김*수 | 3520 | ||
| 46 | 조*주 | 1277 | ||
| 47 | 이*민 | 4479 | ||
| 48 | 전자도서 | 최우수 | 장*화 | 5139 |
| 49 | 우수 | 양*호 | 1074 | |
| 50 | 백*형 | 2982 | ||
| 51 | 엄*용 | 2705 | ||
| 52 | 이*윤 | 2556 | ||
| 53 | 최*영 | 1957 | ||
| 54 | 이*혜 | 0424 | ||
| 55 | 장려 | 박*선 | 0393 | |
| 56 | 이*진 | 9193 | ||
| 57 | 박*애 | 2336 | ||
| 58 | 정*희 | 6380 | ||
| 59 | 정*교 | 8926 | ||
| 60 | 조*택 | 1022 | ||
| 61 | 이*미 | 7864 | ||
| 62 | 최*하 | 4188 | ||
| 63 | 전*은 | 7108 | ||
| 64 | 권*숙 | 2010 | ||
| 65 | 권*석 | 7912 | ||
| 66 | 정*애 | 4921 | ||
| 67 | 장*수 | 2698 | ||
| 68 | 강*주 | 7473 | ||
| 69 | 박*근 | 7617 | ||


