내용은 겹치는게 많이 없는데
항상 과제명이랑 문제가 겹쳐서 표절율 15퍼 25퍼 나오는데
이정도는 괜찮을까요?
내용은 겹치는게 많이 없는데
항상 과제명이랑 문제가 겹쳐서 표절율 15퍼 25퍼 나오는데
이정도는 괜찮을까요?
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 추천 수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | (필독) 공지 모음 / 방송대 커뮤니티 포인트 얻는 방법 및 입문서 417 | 게시판관리 | 8273 | 0 | 2022.12.24 | |
| 공지 | 방송통신대학교 커뮤니티 홍보하고 포인트 적립하자! 73 | 게시판관리 | 3680 | 0 | 2023.09.20 | |
| 공지 | 🎖 활동 메달 안내 및 기준 15 | 게시판관리 | 705 | 26 | 2025.07.30 | |
| 공지 | 📢 스팸 방지 시스템 강화 안내 (자동 블라인드 + 신규 가입절차 강화) 3 | 게시판관리 | 2667 | 7 | 2025.10.26 | |
| 6070 | 실습 |
대구 지역 실습
|
오정우 | 298 | 0 | 2025.10.29 |
| 6069 | 정보 |
사회복지정책론 기출문제 모음
8 |
silsky | 510 | 10 | 2025.10.29 |
| 6068 | 일반 | 실습후 실습보고서 제본관련 문의드립니다. 1 | 쏠리쥐 | 540 | 0 | 2025.10.29 |
| 6067 | 질문 | 기말고사 시험과목 어떻게 나누면 좋을까요 1 | 여름녀름 | 587 | 1 | 2025.10.29 |
| 6066 | 질문 | 방금 실습할곳 갔다왔는데요 2 | tututu | 669 | 2 | 2025.10.29 |
| 6065 | 질문 | 주말실습처 다들 구하셨나요? 3 | 혤혤 | 620 | 3 | 2025.10.29 |
| 6064 | 질문 | 시험 절차와 신청은 어떻게 되나요? 6 | 열정핑 | 583 | 1 | 2025.10.29 |
| 6063 | 질문 | 혹시 Ym** 실습하시분 계실까요? | 쪼아f | 605 | 1 | 2025.10.29 |
| 6062 | 일반 | 시험범위 6 | 공마음 | 673 | 4 | 2025.10.29 |
| 6061 | 정보 |
사례관리론 강의 노트 (1-10강) (강의노트 & 문제 & 정답 & 해설)
3 |
찰스배 | 671 | 2 | 2025.10.29 |
| 6060 | 질문 | 사회복지학과 복수전공 추천 9 | 오정우 | 763 | 1 | 2025.10.29 |
| 6059 | 일반 |
실습기관 등록여부 여기서 확인해 보시고 신청하셔야 합니다 ~~
3 |
도리도치 | 727 | 2 | 2025.10.29 |
| 6058 | 공통 | 기말시험을 회차별로 구분해 봤는데 괜찮을까요...... | 동네형 | 790 | 3 | 2025.10.29 |
| 6057 | 질문 | 기말시험 회차나누기 | 커피짱 | 1008 | 2 | 2025.10.29 |
| 6056 | 실습 | 실습 리스트에 있는 강남구/송파구 기관들의 문제점 5 | Billy | 1310 | 3 | 2025.10.28 |
| 6055 | 질문 |
기말시험 쪼개기
5 |
AYM | 1379 | 4 | 2025.10.28 |
| 6054 | 일반 | 복수전공신청이 올라왔네요 3 | 공마음 | 1272 | 1 | 2025.10.28 |
| 6053 | 정보 |
26_1학기 장애인복지론 교재 개편, 빈곤론 교재 신설
1 |
comet | 1366 | 5 | 2025.10.28 |
| 6052 | 정보 | [세부시간표] 강릉학습관 지사복 출석수업 | comet | 1307 | 2 | 2025.10.28 |
| 6051 | 일반 |
노인복지론 1~11강 개요, 주요용어 및 연습문제
13 |
오리온맥주요 | 1448 | 3 | 2025.10.28 |
개인적으로 표절율은 20퍼센트는 넘지 않는 게 좋다고 봅니다.
30퍼센트 전후면 위험합니다.
본문 내용이 문제라면 해당 구절의 단어의 순서를 바꿔 다르게 작성하시면 되고
보통 과제명과 목차, 참고문헌은 표절율에서 제외일 겁니다?