⬇ https://c-knou.com/knou_notice/2260060
정확한 교과목별 세부시간표는 추후 출석수업일 기준 10일 전후 확정되니
꼭 다시 한 번 확인해보시길 바랍니다.
(출석수업->시간표조회에서 확인)
| 학년 | 교과목명 | 수업일자 | 지역대학 |
| 1 | R컴퓨팅 &데이터정보처리입문 |
03/21(토) | 강원(강릉) |
| 강원(춘천) | |||
| 경남(진주) | |||
| 경남(창원) | |||
| 광주전남 | |||
| 대구경북 | |||
| 대전충남 | |||
| 부산 | |||
| 울산 | |||
| 전북 | |||
| 제주 | |||
| 충북 | |||
| 05/10(일) | 경기 | ||
| 인천 | |||
| 2 | 엑셀데이터분석 &통계학개론 &확률의개념과응용 |
03/29(일) | 경기 |
| 경기(성남) | |||
| 인천 | |||
| 04/25(토) | 강원(강릉) | ||
| 강원(춘천) | |||
| 경남(진주) | |||
| 경남(창원) | |||
| 광주전남 | |||
| 대구경북 | |||
| 대전충남 | |||
| 부산 | |||
| 울산 | |||
| 전북 | |||
| 제주 | |||
| 충북 | |||
| 3 | 데이터시각화 &데이터처리와활용 &회귀모형 |
03/08(일) | 경기 |
| 인천 | |||
| 04/11(토) | 강원(강릉) | ||
| 강원(춘천) | |||
| 경남(진주) | |||
| 경남(창원) | |||
| 광주전남 | |||
| 대구경북 | |||
| 대전충남 | |||
| 부산 | |||
| 울산 | |||
| 전북 | |||
| 제주 | |||
| 충북 | |||
| 4 | AI를위한수학의응용 &다변량분석 &데이터마이닝 |
03/28(토) | 강원(강릉) |
| 강원(춘천) | |||
| 경기 | |||
| 경기(성남) | |||
| 경남(진주) | |||
| 경남(창원) | |||
| 광주전남 | |||
| 대구경북 | |||
| 대전충남 | |||
| 부산 | |||
| 울산 | |||
| 인천 | |||
| 전북 | |||
| 제주 | |||
| 충북 |



로그인 후에 바로 열람 가능합니다 ^^