번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | (필독) 공지 모음 / 코인(포인트) 얻는 방법 및 입문서 417 | 게시판관리 | 8028 | 2022.12.24 | |
공지 | 커뮤니티를 홍보하고 포인트를 적립해보세요 73 | 게시판관리 | 3552 | 2023.09.20 | |
공지 | 🎖 활동 메달 안내 및 기준 12 | 게시판관리 | 363 | 2025.07.30 | |
110 | 2학년 |
중소기업창업론 19년 ~17년 중복 제외
![]() |
꽁지엄마 | 124 | 2024.10.23 |
109 | 질문 | 집단상담의 기초 출석수업과제 1 | 초록초록 | 82 | 2024.10.22 |
108 | 공통 |
철학의이해 강의 녹취본
![]() |
지구야 | 115 | 2024.10.16 |
107 | 4학년 | 공유 부탁합니다 | 서광인 | 90 | 2024.10.15 |
106 | 4학년 | 2학기 가적상담및치료 자료공유 부탁합니다. | 서광인 | 104 | 2024.10.15 |
105 | 3학년 | 식용작물학1 중간과제 참고자료 문의 1 | 봉주리 | 593 | 2024.10.11 |
104 | 3학년 | 건강가정사 자격증관련 1 | 나리리 | 616 | 2024.10.10 |
103 | 질문 | 중간 과제물 주제가 2개인 경우 작성법?? 4 | 산울림 | 560 | 2024.10.08 |
102 | 질문 | 과제물 기본 분량이란? 1 | sun과moon | 645 | 2024.10.01 |
101 | 질문 |
평생교육프로그램경진대회.,상금도 있나요?
1 ![]() |
Awsome | 615 | 2024.09.26 |
100 | 3학년 | 세대와 소통 기출문제 관련 3 | 머니굿 | 798 | 2024.09.25 |
99 | 질문 | 출석 수업에 지역통합은 무엇이가요? 2 | 질문하기 | 681 | 2024.09.25 |
98 | 일반 | 원격교육론 인천지역 수업 | qpqp | 583 | 2024.09.25 |
97 | 질문 | 시계열 데이터를 분석하기 위한 대표적인 기법? 2 | 은닉층 | 702 | 2024.09.03 |
96 | 질문 | 자연언어처리 | danmooji | 850 | 2024.07.21 |
95 | 질문 | 타과생이 들을만한지 전공하시는 분들께 판단 요청 드립니닷! 1 | 헬로애니 | 888 | 2024.07.13 |
94 | 정보 |
2024 산업통상자원부 ISTANS 논문경진대회 개최 안내
![]() |
JCOB | 669 | 2024.07.11 |
93 | 2학년 |
통계학개론 강의록 통합_컬러
![]() |
피지오리 | 632 | 2024.07.04 |
92 | 2학년 |
엑셀데이터분석 강의록 통합_흑백
![]() |
피지오리 | 629 | 2024.07.04 |
91 | 일반 | 통계테이터학과에서 메타분석 접할 수 있을까요? 1 | 혜승맘 | 620 | 2024.06.12 |