중간과제 자료 찾고 있는데요
고용노동부 인터넷 싸이트 자료실에서 자료를 찾은게 있는데요
중간과제 레포트에 참고문헌으로 적어서 내도 되나요??
중간과제 자료 찾고 있는데요
고용노동부 인터넷 싸이트 자료실에서 자료를 찾은게 있는데요
중간과제 레포트에 참고문헌으로 적어서 내도 되나요??
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | (필독) 공지 모음 / 코인(포인트) 얻는 방법 및 입문서 417 | 게시판관리 | 8163 | 2022.12.24 | |
공지 | 방송통신대학교 커뮤니티 홍보하고 포인트 적립하자! 73 | 게시판관리 | 3613 | 2023.09.20 | |
공지 | 🎖 활동 메달 안내 및 기준 14 | 게시판관리 | 553 | 2025.07.30 | |
공지 | [공지] 글작성 상단 ChatGPT 에디터 기능 오픈 안내 6 | nothregz | 1007 | 2025.09.15 | |
7432 | 질문 | 미술의 이해와 감상 출석자료 받으신 분 있나요? | 가을루 | 722 | 2025.09.25 |
7431 | 잡담 | 현강에서 얻을게 너무 없는 것 같아요 | 피치우롱 | 930 | 2025.09.23 |
7430 | 질문 |
중간과제물 카피킬러 검사
5 ![]() |
시니컬변양 | 982 | 2025.09.23 |
7429 | 잡담 | 대학영어 과제 목차 작성 문의 4 | sowhat | 903 | 2025.09.22 |
7428 | 잡담 | 대학영어 과제물 3 | 짤랑둥 | 992 | 2025.09.16 |
7427 | 잡담 | 안녕하세요. 가입인사드려요!! 12 | 백서방 | 952 | 2025.09.16 |
7426 | 질문 |
IT와 경영정보시스템 비대면출석수업 참석하신분 답변 부탁드립니다..(9월 14일)
2 ![]() |
뉸뉸 | 921 | 2025.09.15 |
7425 | 질문 | IT와 경영정보시스템 중간과제물 1 | 뉸뉸 | 892 | 2025.09.15 |
7424 | 잡담 | 방송대에 소방관련 과목 2 | 미라클i | 995 | 2025.09.13 |
7423 | 잡담 | 장염으로 열흘 날리고 이제 좀 기운을 차렸네요 7 | comet | 978 | 2025.09.12 |
7422 | 질문 | 철학의이해 중간과제물 작성중인데 궁금한게 있어요. 2 | 띰난 | 998 | 2025.09.11 |
7421 | 질문 | 출석수업 평가에서 맞춤형 평가 5 | 뉸뉸 | 972 | 2025.09.10 |
7420 | 질문 | 대학영어 과제 3 | 엠마맘 | 1022 | 2025.09.09 |
7419 | 질문 | 대학영어 과제 3 | 포포포포 | 998 | 2025.09.07 |
7418 | 잡담 | 한국방송통신대학교 살아 남을 수 있을까? 9 | 똥창 | 1133 | 2025.09.05 |
7417 | 잡담 | 방송통신대학교, 이런 점이 참 좋아요! 4 | 똥창 | 1009 | 2025.09.05 |
7416 | 잡담 | 노션으로 필기하기? 6 | 방통대퓨즈 | 998 | 2025.09.04 |
7415 | 잡담 | 최종 수강신청. 끝 4 | 중도비만 | 980 | 2025.09.04 |
7414 | 잡담 |
방송대 캐릭터
1 ![]() |
장마 | 959 | 2025.09.04 |
7413 | 질문 | 방통대 학생증 12 | 뉸뉸 | 1041 | 2025.09.02 |
웹사이트 출처 표기하려면,
저자 또는 단체. (발행 연도). 문서 제목. 웹사이트 이름. URL
ex) 네이버. (2023, 1월 5일). AI 기술의 발전과 전망. https://www.naver.com/ai
만일 보고서 형식이면
기관명. (연도). 보고서 제목 (보고서 번호). 발행처.
ex) 통계청. (2023). 한국의 경제동향 분석 (보고서 번호 2023-45). 통계청.
이런식으로 하면 된다네요.
저도 지금 비슷한 작업 하고 있어서 도움되실까 하여 댓글 남깁니다.