청소년 프로그램 개발 및 평가 강의 자료실에 있는 파일로
정답표(2014~2019 기말,출석대체) 만들어봤습니다.
*정답이 여러 개인 경우, 알파벳으로 나오는 건 알고 있는데
숫자에 음영 들어가거나 굵은 글씨로 표기된 건 어떤 기준인지 모르겠네요.
아무튼 제 나름대로 벼락치기 때 편하게 답 보려고 만들어봤는데
수기로 기입하다 보니 틀린 부분이 있을 수도 있습니다...!!!
참고용으로만 봐주세요~~!
중복정답 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||||||||||||||||||||||
대 조 표 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 2,3 | 2,4 | 3,4 | 1,2,3 | 1,2,4 | 1,3,4 | 2,3,4 | 1,2,3,4 | |||||||||||||||||||||||
청소년 프로그램 개발 및 평가 |
연도 | 2014 | 연도 | 2015 | 연도 | 2016 | 연도 | 2017 | 연도 | 2018 | 연도 | 2019 | ||||||||||||||||||||||
구분 | 기말 | 구분 | 기말 | 구분 | 기말 | 구분 | 기말 | 구분 | 기말 | 구분 | 기말 | |||||||||||||||||||||||
학년 | 3 | 학년 | 3 | 학년 | 3 | 학년 | 3 | 학년 | 3 | 학년 | 3 | |||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | K |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
청소년 프로그램 개발 및 평가 |
연도 | 2014 | 연도 | 2016 | 연도 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
구분 | 출석 | 구분 | 출석 | 구분 | 출석 | |||||||||||||||||||||||||||||
학년 | 1 | 학년 | 3 | 학년 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | E | 4 | |||||||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
감사