⬇ https://c-knou.com/knou_notice/2264750
※ 성적비교 기준: 1순위 평점평균, 2순위 실점평균, 3순위 이수학점으로 선발하며
평점평균이 동점일 경우 실점평균 높은 순,
실점평균도 동점일 경우 이수학점이 높은 순으로 성적우수 장학생을 선발함
원본 첨부파일은 가로로 길게 나열되어서 보기 불편하더라고요.
학과·그룹·구분을 한 묶음으로 열에 배치해 가독성을 개선했습니다.
학과 가나다순으로 정렬했으니, 순서대로 찾아보시면 되겠습니다.
모든 학과를 한꺼번에 올리려니 너무 길어서 ㄱ~ㅂ / ㅅ~ㅎ으로 나누어 올립니다.
참고로 경제 F2 증진 / 무역 F2 증진·격려 / 보건환경 F2 증진 학점컷은
원본파일에서도 누락되어 있어 빈칸으로 뒀습니다.
| 학과 | 그룹 | 구분 | 평점평균 | 실점평균 | 이수학점 |
| 간호 | 3 | 우수 | 4 | 94 | 18 |
| 증진 | 3.6667 | 89.5 | 18 | ||
| 격려 | 2.8333 | 81.1667 | 18 | ||
| 4 | 우수 | 4.25 | 94.3333 | 18 | |
| 증진 | 3.9167 | 91.6667 | 18 | ||
| 격려 | 3.1667 | 84.6667 | 18 | ||
| F3 | 우수 | 4.0833 | 93.3333 | 18 | |
| 증진 | 3.8 | 89.6 | 15 | ||
| 격려 | 3 | 81.6667 |
18 |
| 학과 | 그룹 | 구분 | 평점평균 | 실점평균 | 이수학점 |
| 경영 | 1 | 우수 | 4.25 | 94.5 | 18 |
| 증진 | 4 | 92.3333 | 18 | ||
| 격려 | 3.1667 | 83.5 | 18 | ||
| 2 | 우수 | 4.25 | 94.5 | 18 | |
| 증진 | 3.7857 | 90.4286 | 21 | ||
| 격려 | 3.0833 | 82.5 | 18 | ||
| 3 | 우수 | 4.25 | 95.6667 | 18 | |
| 증진 | 3.8333 | 91.1667 | 18 | ||
| 격려 | 2.75 | 79.5 | 18 | ||
| 4 | 우수 | 4.3333 | 95.6667 | 18 | |
| 증진 | 4 | 92 | 18 | ||
| 격려 | 3.1667 | 84.3333 | 18 | ||
| F1 | 우수 | 4.25 | 94.5 | 12 | |
| 증진 | 3.75 | 90.5 | 12 | ||
| 격려 | 3 | 83 | 12 | ||
| F2 | 우수 | 3.3333 | 85.6667 | 18 | |
| 증진 | 3.3333 | 85.3333 | 18 | ||
| 격려 | 2.75 | 79.6667 | 18 | ||
| F3 | 우수 | 4.3333 | 97 | 18 | |
| 증진 | 4 | 91.8333 | 18 | ||
| 격려 | 3 | 82 | 15 |
| 학과 | 그룹 | 구분 | 평점평균 | 실점평균 | 이수학점 |
| 경제 | 1 | 우수 | 4.25 | 96.1667 | 18 |
| 증진 | 4.1667 | 95.3333 | 18 | ||
| 격려 | 3.75 | 90.1667 | 18 | ||
| 2 | 우수 | 4.4286 | 96.8571 | 21 | |
| 증진 | 4.1667 | 94.1667 | 18 | ||
| 격려 | 3.5 | 87 | 18 | ||
| 3 | 우수 | 4.25 | 94.8333 | 18 | |
| 증진 | 4.0833 | 93 | 18 | ||
| 격려 | 3.4167 | 86.8333 | 18 | ||
| 4 | 우수 | 4.3571 | 96.4286 | 21 | |
| 증진 | 4.2143 | 94 | 21 | ||
| 격려 | 3.5 | 86.1667 | 18 | ||
| F1 | 우수 | 4.375 | 96.5 | 12 | |
| 증진 | 4.1667 | 94.3333 | 18 | ||
| 격려 | 3.7 | 88.6 | 15 | ||
| F2 | 우수 | 4.25 | 95.8333 | 18 | |
| 증진 | |||||
| 격려 | 4.1 | 94.8 | 15 | ||
| F3 | 우수 | 4.5 | 98.6667 | 18 | |
| 증진 | 4.25 | 94.6667 | 18 | ||
| 격려 | 3.7 | 88.6 | 15 |
| 학과 | 그룹 | 구분 | 평점평균 | 실점평균 | 이수학점 |
| 교육 | 1 | 우수 | 4.3333 | 95.6667 | 18 |
| 증진 | 4.0833 | 93.5 | 18 | ||
| 격려 | 3.4167 | 86 | 18 | ||
| 2 | 우수 | 4.1667 | 95.1667 | 18 | |
| 증진 | 3.75 | 90.3333 | 18 | ||
| 격려 | 3.1667 | 84.3333 | 18 | ||
| 3 | 우수 | 4.2143 | 93.8571 | 21 | |
| 증진 | 3.8333 | 90.3333 | 18 | ||
| 격려 | 3.1667 | 83.1667 | 18 | ||
| 4 | 우수 | 4.3333 | 97 | 18 | |
| 증진 | 4.0714 | 93.2857 | 21 | ||
| 격려 | 3.4167 | 86 | 18 | ||
| F1 | 우수 | 4.4167 | 96.6667 | 18 | |
| 증진 | 3.875 | 91.25 | 12 | ||
| 격려 | 3.3 | 85.4 | 15 | ||
| F2 | 우수 | 4.4167 | 97.1667 | 18 | |
| 증진 | 4.1 | 92.6 | 15 | ||
| 격려 | 3.25 | 84.6667 | 18 | ||
| F3 | 우수 | 4.3333 | 96.3333 | 18 | |
| 증진 | 3.9167 | 91.5 | 18 | ||
| 격려 | 3.3333 | 85.1667 | 18 |
| 학과 | 그룹 | 구분 | 평점평균 | 실점평균 | 이수학점 |
| 국어국문 | 1 | 우수 | 4.25 | 95.1667 | 18 |
| 증진 | 3.8333 | 91.5 | 18 | ||
| 격려 | 3.1667 | 84.6667 | 18 | ||
| 2 | 우수 | 4.1667 | 94.1667 | 18 | |
| 증진 | 3.9167 | 91.6667 | 18 | ||
| 격려 | 3.0833 | 82.5 | 18 | ||
| 3 | 우수 | 4.1667 | 94.3333 | 18 | |
| 증진 | 3.8333 | 90 | 18 | ||
| 격려 | 3 | 81.5 | 18 | ||
| 4 | 우수 | 4.2857 | 95.1429 | 21 | |
| 증진 | 4 | 93 | 18 | ||
| 격려 | 3.1667 | 83.3333 | 18 | ||
| F1 | 우수 | 4.125 | 95.25 | 12 | |
| 증진 | 3.875 | 91 | 12 | ||
| 격려 | 3.375 | 86.25 | 12 | ||
| F2 | 우수 | 4.4 | 96.6 | 15 | |
| 증진 | 3.7 | 88.8 | 15 | ||
| 격려 | 3 | 82.4 | 15 | ||
| F3 | 우수 | 4.25 | 95.5 | 18 | |
| 증진 | 4.1 | 92.6 | 15 | ||
| 격려 | 3 | 82.2 | 15 |
| 학과 | 그룹 | 구분 | 평점평균 | 실점평균 | 이수학점 |
| 농학 | 1 | 우수 | 4.0833 | 94.3333 | 18 |
| 증진 | 3.8333 | 90.6667 | 18 | ||
| 격려 | 3.0833 | 83.5 | 18 | ||
| 2 | 우수 | 4.0833 | 93.3333 | 18 | |
| 증진 | 3.8333 | 90 | 18 | ||
| 격려 | 3.1667 | 82.3333 | 18 | ||
| 3 | 우수 | 4.0833 | 94.1667 | 18 | |
| 증진 | 3.8333 | 90.1667 | 18 | ||
| 격려 | 3 | 82.3333 | 18 | ||
| 4 | 우수 | 4.1429 | 93.1429 | 21 | |
| 증진 | 3.8333 | 90.3333 | 18 | ||
| 격려 | 3.0833 | 83.1667 | 18 | ||
| F1 | 우수 | 4 | 92.2 | 15 | |
| 증진 | 3.5833 | 87.5 | 18 | ||
| 격려 | 2.625 | 78 | 12 | ||
| F2 | 우수 | 3.8 | 90.2 | 15 | |
| 증진 | 3.5833 | 87.8333 | 18 | ||
| 격려 | 3.2 | 84.2 | 15 | ||
| F3 | 우수 | 4.0833 | 92.1667 | 18 | |
| 증진 | 3.8 | 89.2 | 15 | ||
| 격려 | 3.0833 | 82.3333 | 18 |
| 학과 | 그룹 | 구분 | 평점평균 | 실점평균 | 이수학점 |
| 도시관광 | 1 | 우수 | 4.3333 | 96.3333 | 18 |
| 증진 | 4 | 91.5 | 18 | ||
| 격려 | 3.1667 | 83.3333 | 18 | ||
| 2 | 우수 | 4.1667 | 95.5 | 18 | |
| 증진 | 3.75 | 89.8333 | 18 | ||
| 격려 | 3.0833 | 82.5 | 18 | ||
| 3 | 우수 | 4.2857 | 96.4286 | 21 | |
| 증진 | 3.9167 | 92.1667 | 18 | ||
| 격려 | 3.1667 | 83.1667 | 18 | ||
| 4 | 우수 | 4.3333 | 94.6667 | 18 | |
| 증진 | 4 | 92.1429 | 21 | ||
| 격려 | 3.25 | 84.6667 | 18 | ||
| F1 | 우수 | 3.625 | 88.25 | 12 | |
| 증진 | 3.5833 | 87.8333 | 18 | ||
| 격려 | 2.625 | 76.75 | 12 | ||
| F2 | 우수 | 4 | 93.3333 | 18 | |
| 증진 | 4 | 92.8333 | 18 | ||
| 격려 | 3.75 | 89 | 18 | ||
| F3 | 우수 | 3.9167 | 91 | 18 | |
| 증진 | 3.5833 | 87.8333 | 18 | ||
| 격려 | 2.9167 | 81.6667 | 18 |
| 학과 | 그룹 | 구분 | 평점평균 | 실점평균 | 이수학점 |
| 무역 | 1 | 우수 | 4.25 | 95.3333 | 18 |
| 증진 | |||||
| 격려 | 3 | 83.1667 | 18 | ||
| 2 | 우수 | 4.4167 | 97.1667 | 18 | |
| 증진 | 4.0833 | 93 | 18 | ||
| 격려 | 3.25 | 84.3333 | 18 | ||
| 3 | 우수 | 4.4167 | 96.8333 | 18 | |
| 증진 | 4.0833 | 92.8333 | 18 | ||
| 격려 | 3.0833 | 84.1667 | 18 | ||
| 4 | 우수 | 4.4167 | 97.6667 | 18 | |
| 증진 | 4.1667 | 95.3333 | 18 | ||
| 격려 | 3.3571 | 85.5714 | 21 | ||
| F1 | 우수 | 4.3333 | 96.1667 | 18 | |
| 증진 | 4.125 | 94.75 | 12 | ||
| 격려 | 3.5 | 86.8333 | 18 | ||
| F2 | 우수 | 3.3333 | 85.6667 | 18 | |
| 증진 | |||||
| 격려 | |||||
| F3 | 우수 | 4.25 | 95.3333 | 18 | |
| 증진 | 3.9 | 91.6 | 15 | ||
| 격려 | 3.2 | 84.2 | 15 |
| 학과 | 그룹 | 구분 | 평점평균 | 실점평균 | 이수학점 |
| 문화교양 | 1 | 우수 | 4.3333 | 96 | 18 |
| 증진 | 4 | 93.6667 | 18 | ||
| 격려 | 3.5 | 87.1667 | 18 | ||
| 2 | 우수 | 4.4167 | 97.3333 | 18 | |
| 증진 | 4.25 | 95.3333 | 18 | ||
| 격려 | 3.6667 | 88.6667 | 18 | ||
| 3 | 우수 | 4.5 | 98.3333 | 18 | |
| 증진 | 4.3571 | 96.4286 | 21 | ||
| 격려 | 3.9167 | 91.6667 | 18 | ||
| 4 | 우수 | 4.5 | 98.6667 | 18 | |
| 증진 | 4.4167 | 97.3333 | 18 | ||
| 격려 | 3.8333 | 90.6667 | 18 | ||
| F1 | 우수 | 4.375 | 98 | 12 | |
| 증진 | 4.375 | 95.25 | 12 | ||
| 격려 | 3.8333 | 91.5 | 18 | ||
| F2 | 우수 | 4.5 | 98 | 18 | |
| 증진 | 4.4 | 97.2 | 15 | ||
| 격려 | 4 | 92 | 15 | ||
| F3 | 우수 | 4.5 | 98.6 | 15 | |
| 증진 | 4.4167 | 97.1667 | 18 | ||
| 격려 | 4.0833 | 94.3333 | 18 |
| 학과 | 그룹 | 구분 | 평점평균 | 실점평균 | 이수학점 |
| 미디어영상 | 1 | 우수 | 4.3333 | 96.3333 | 18 |
| 증진 | 4.0833 | 93.5 | 18 | ||
| 격려 | 3.5 | 87 | 18 | ||
| 2 | 우수 | 4.4167 | 98.5 | 18 | |
| 증진 | 4.1667 | 93.3333 | 18 | ||
| 격려 | 3.5833 | 89 | 18 | ||
| 3 | 우수 | 4.4167 | 98.1667 | 18 | |
| 증진 | 4.25 | 95.1667 | 18 | ||
| 격려 | 3.5 | 88 | 18 | ||
| 4 | 우수 | 4.5 | 99 | 18 | |
| 증진 | 4.3333 | 96.1667 | 18 | ||
| 격려 | 3.75 | 89.8333 | 18 | ||
| F1 | 우수 | 4.5 | 99.2 | 15 | |
| 증진 | 4.25 | 95.1667 | 18 | ||
| 격려 | 3.7 | 90.4 | 15 | ||
| F2 | 우수 | 4.3333 | 97.3333 | 18 | |
| 증진 | 4.25 | 95.5 | 18 | ||
| 격려 | 3.9 | 93 | 15 | ||
| F3 | 우수 | 4.4 | 98 | 15 | |
| 증진 | 4.1 | 94.4 | 15 | ||
| 격려 | 3.6667 | 88.8333 | 18 |
| 학과 | 그룹 | 구분 | 평점평균 | 실점평균 | 이수학점 |
| 법학 | 1 | 우수 | 3.75 | 88.5 | 18 |
| 증진 | 3.5833 | 88.5 | 18 | ||
| 격려 | 2.8333 | 80.1667 | 18 | ||
| 2 | 우수 | 4.1667 | 95 | 18 | |
| 증진 | 3.7143 | 89.5714 | 21 | ||
| 격려 | 2.8333 | 81.3333 | 18 | ||
| 3 | 우수 | 4 | 91.6667 | 18 | |
| 증진 | 3.5833 | 88.8333 | 18 | ||
| 격려 | 2.9167 | 79.8333 | 18 | ||
| 4 | 우수 | 4.2857 | 95.1429 | 21 | |
| 증진 | 3.9286 | 92.5714 | 21 | ||
| 격려 | 3.0833 | 84 | 18 | ||
| F1 | 우수 | 4 | 92.1667 | 18 | |
| 증진 | 3.625 | 89.5 | 12 | ||
| 격려 | 3.0833 | 82.8333 | 18 | ||
| F2 | 우수 | 4 | 92 | 15 | |
| 증진 | 3.8 | 91.6 | 15 | ||
| 격려 | 2.8 | 80.2 | 15 | ||
| F3 | 우수 | 4.0833 | 93.3333 | 18 | |
| 증진 | 3.75 | 89.6667 | 18 | ||
| 격려 | 2.8333 | 80.5 | 18 |
| 학과 | 그룹 | 구분 | 평점평균 | 실점평균 | 이수학점 |
| 보건환경안전 | 1 | 우수 | 3.8333 | 90.6667 | 18 |
| 증진 | 3.4167 | 87 | 18 | ||
| 격려 | 2.75 | 79.8333 | 18 | ||
| 2 | 우수 | 4.0833 | 93 | 18 | |
| 증진 | 3.75 | 89.6667 | 18 | ||
| 격려 | 3 | 82 | 18 | ||
| 3 | 우수 | 4 | 92.8333 | 18 | |
| 증진 | 3.6667 | 89.3333 | 18 | ||
| 격려 | 2.8333 | 80.8333 | 18 | ||
| 4 | 우수 | 4.25 | 95.6667 | 18 | |
| 증진 | 3.9286 | 92.2857 | 21 | ||
| 격려 | 3.1667 | 84.5 | 18 | ||
| F1 | 우수 | 4 | 94.2 | 15 | |
| 증진 | 3.625 | 89.5 | 12 | ||
| 격려 | 2.8 | 79.6 | 15 | ||
| F2 | 우수 | 3.7 | 89.2 | 15 | |
| 증진 | |||||
| 격려 | 2.75 | 79.3333 | 18 | ||
| F3 | 우수 | 4 | 93.2 | 15 | |
| 증진 | 3.7 | 90.6 | 15 | ||
| 격려 | 2.9167 | 81.5 | 18 |



로그인 후에 바로 열람 가능합니다 ^^